2015/9/5

やはり相変わらず、筋肉スコアは復活してこない。基礎代謝が減ってるのもきになる。ちょっとランニングが減ってるのは事実、、、だが。。。




kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2015/08/01 8:00 59.5 13 6.5 2.7 1398 26 49.1 -1 -1 2 2850
2015/08/02 7:30 60.1 13.1 6.5 2.7 1411 26 49.5 0 -1 2 2650
2015/08/03 7:00 60.3 14.2 7.5 2.7 1399 26 49 -1 -1 1 2885
2015/08/04 6:00 60.5 14.8 7.5 2.7 1394 26 48.8 -1 -1 1 2500
2015/08/05 7:00 60.3 12.6 6.5 2.7 1424 26 50 0 -1 2 2650
2015/08/06 7:00 61.4 14.4 7.5 2.7 1423 26 49.9 0 -1 1 2600
2015/08/07 7:00 60.6 14.1 7.5 2.7 1408 26 49.4 0 -1 1 2340
2015/08/08 7:00 60.9 13.5 7 2.7 1425 26 50 0 -1 2 3300
2015/08/09 7:30 61.2 14.4 7.5 2.7 1418 26 49.7 0 -1 1 2870
2015/08/10 7:00 60.4 13.4 7 2.7 1414 26 49.6 0 -1 2 3200
2015/08/11










3060
2015/08/12










2000
2015/08/13 7:30 61.5 13.3 7 2.8 1444 26 50.5 0 -1 2 3050
2015/08/14 9:00 60.9 14.3 7.5 2.7 1412 26 49.5 0 -1 1 1930
2015/08/15 8:00 59.8 13.5 7 2.7 1397 26 49 -1 -1 2 2140
2015/08/16 8:00 60.2 14 7 2.7 1399 26 49.1 -1 -1 1 2890
2015/08/17 7:00 59.7 13.4 6.5 2.7 1396 26 49 -1 -1 2 2215
2015/08/18 7:00 59.9 13.8 7 2.7 1395 26 48.9 -1 -1 1 2080
2015/08/19 7:00 60.3 13.6 7 2.7 1408 26 49.4 0 -1 1 2130
2015/08/20










2730
2015/08/21 7:00 60.8 13.2 7 2.8 1427 26 50 0 -1 2 2750
2015/08/22 7:00 60 12.8 6.5 2.7 1413 26 49.6 0 -1 2 3000
2015/08/23 7:00 60 12.8 6.5 27 1413 26 49.6 0 -1 2 2150
2015/08/24 7:00 59.9 13 6.5 2.7 1408 26 49.4 0 -1 2 2265
2015/08/25 7:00 60.7 14 7.5 2.7 1412 26 49.5 0 -1 1 2115
2015/08/26 7:00 60.8 15.1 8 2.7 1397 26 48.9 -1 -1 1 2470
2015/08/27 6:30 60 14.2 7.5 2.7 1391 26 48.8 -1 -1 1 2125
2015/08/28 7:00 60.4 14.4 7.5 2.7 1398 26 49 -1 -1 1 2100
2015/08/29










2300
2015/08/30 8:00 60.8 13.5 7 2.7 1423 26 49.9 0 -1 2 2430
2015/08/31 8:00 60.8 13.8 7 2.7 1418 26 49.7 0 -1 1 2405
2015/09/01










2030
前の月  次の月
ダイエットトップ