2015/10/4

やはりやはり相変わらず、筋肉スコアは復活してこない、やばい。基礎代謝が減ってるのもきになる。もうむりか、、、




kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2015/09/01










2030
2015/09/02 6:30 60.2 12.9 6.5 2.7 1417 26 49.7 0 -1 2 2605
2015/09/03










1980
2015/09/04 7:00 59.6 14 7 2.7 1384 26 48.6 -1 -1 1 1925
2015/09/05 8:00 58.8 12.3 5.5 2.7 1391 26 48.9 -1 -1 2 2025
2015/09/06 4:30 59.9 12.7 6.5 2.7 1412 26 49.6 0 -1 2 2550
2015/09/07 6:30 60.3 12.8 6.5 2.7 1421 26 49.9 0 -1 2 2740
2015/09/08 7:00 60.6 14 7.5 2.7 1409 26 49.4 0 -1 1 2580
2015/09/09 7:00 59.9 12.9 6.5 2.7 1409 26 49.5 0 -1 2 2480
2015/09/10 7:00 59.4 12.3 6 2.7 1406 26 49.4 0 -1 2 2350
2015/09/11 6:00 58.9 12.7 6 2.7 1387 26 48.7 -1 -1 2 1400
2015/09/12 8:30 59.5 12.6 6 2.7 1404 26 49.3 0 -1 2 2500
2015/09/13 9:00 59.5 14.2 7 2.7 1379 26 48.4 -1 -1 1 2340
2015/09/14 6:30 59.8 13.3 6.5 2.7 1400 26 49.1 0 -1 2 1900
2015/09/15










1830
2015/09/16 7:00 60.1 13.1 6.5 2.7 1411 26 49.5 0 -1 2 2725
2015/09/17 7:00 60.7 13.6 7 2.7 1418 26 49.7 0 -1 2 2475
2015/09/18 6:30 60.4 13.8 7 2.7 1408 26 49.4 0 -1 1 2175
2015/09/19 9:30 60.2 12.8 6.5 2.7 1418 26 49.8 0 -1 2 2450
2015/09/20 7:00 60.9 14.3 7.5 2.7 1412 26 49.5 0 -1 1 3100
2015/09/21 9:00 61.3 14.7 8 2.7 1416 26 49.6 0 -1 1 2545
2015/09/22










2580
2015/09/23










1970
2015/09/24 7:00 59.8 14.2 7 2.7 1386 26 48.6 -1 -1 1 2060
2015/09/25










1730
2015/09/26










2400
2015/09/27 8:00 59.7 13.3 6.5 2.7 1398 26 49.1 -1 -1 2 2275
2015/09/28 7:00 60.2 13.6 7 2.7 1406 26 49.3 0 -1 1 2900
2015/09/29 7:00 60 14.4 7.5 2.7 1391 26 48.7 -1 -1 1 2355
2015/09/30 7:00 59.6 14.7 7.5 2.7 1374 26 48.1 -1 -1 1 2080
2015/10/01










2300

前の月  次の月
ダイエットトップ