2015/11/7

さいきん、コメントがずっと変わんない。。。やはりやはり相変わらず、筋肉スコアは復活してこない、やばい。基礎代謝が減ってるのもきになる。もうむりか、、、




kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2015/10/01










2300
2015/10/02










2100
2015/10/03










2775
2015/10/04 8:00 60.6 14.5 7.5 2.7 1401 26 49.1 -1 -1 1 2475
2015/10/05 7:00 60.8 14 7.5 2.7 1414 26 49.6 0 -1 1 2550
2015/10/06 7:00 60.6 14.6 7.5 2.7 1400 26 49.1 -1 -1 1 2275
2015/10/07 7:00 59.8 14.7 7.5 2.7 1378 26 48.3 -1 -1 1 2345
2015/10/08 7:00 60 13.6 7 2.7 1401 26 49.1 0 -1 1 2300
2015/10/09 7:00 60.1 13.3 7 2.7 1408 26 49.4 0 -1 2 2255
2015/10/10 7:30 60.9 14.6 7.5 2.7 1407 26 49.3 0 -1 1 2555
2015/10/11 6:30 60.4 14.6 7.5 2.7 1395 26 48.9 -1 -1 1 2180
2015/10/12 7:00 60.6 14.1 7.5 2.7 1408 26 49.4 0 -1 1 2130
2015/10/13 7:00 60.6 14.7 7.5 2.7 1398 26 49 -1 -1 1 2380
2015/10/14 7:00 60.4 14.3 7.5 2.7 1400 26 49.1 -1 -1 1 2075
2015/10/15 7:30 59.6 13.4 6.5 2.7 1394 26 48.9 -1 -1 2 2150
2015/10/16 7:00 61.1 14.5 8 2.7 1412 26 49.5 0 -1 1 2300
2015/10/17 7:30 60.4 14 7.5 2.7 1404 26 49.2 0 -1 1 2640
2015/10/18 7:00 61.3 15.7 8.5 2.7 1400 26 49 -1 -1 1 2125
2015/10/19 7:00 61 14.6 8 2.7 1410 26 49.4 0 -1 1 2585
2015/10/20 7:00 61.2 14.9 8 2.7 1410 26 49.4 0 -1 1 1900
2015/10/21 7:00 61.4 14.2 7.5 2.7 1426 26 50 0 -1 1 2800
2015/10/22 5:30 60 12.9 6.5 2.7 1412 26 49.6 0 -1 2 2480
2015/10/23










2500
2015/10/24 7:30 60.4 13.7 7 2.7 1409 26 49.4 0 -1 1 2300
2015/10/25 8:00 61.4 15 8 2.7 1413 26 49.5 0 -1 1 2330
2015/10/26 6:00 61.5 14 7.5 2.8 1432 26 50.1 0 -1 1 2380
2015/10/27










1960
2015/10/28










2117
2015/10/29










1928
2015/10/30










1683
2015/10/31










2625
2015/11/01 9:00 59.6 13.6 7 27 1391 26 48.8 -1 -1 1 2350


前の月  次の月
ダイエットトップ