2016/1/2

限りなく、、、果てしなく、、、やばいです。

その後も体重は減らず、とうとう63キロ。うーん、、

正月、ちょい食べ過ぎた。やばい、こわい、、、もどるのだろうか、、、

しばらく復帰したら、精進しよう。。。

2015/12/27

今年は、だんだん筋肉が落ちるのを目の当たりにさせられて暮れてきました。

なんとか、この年末年始で、元に戻したいけど、無理だろうなぁ、、、


ちなみに、以下は今日の結果。朝一、いつものタイミングで、うーん、やばいな。これが8:30
そのあと、10キロジョギング、汗を流したあとにチェックしたのが12:30

8:30	60.8	14.7	8	2.7	1402	27	49.2	0	-1	1
12:30	59.9	12.7	6.5	2.7	1411	27	49.6	0	-1	2

久々の基礎代謝が高い、で今年は終わりにしよう




kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2015/12/01 5:30 60 14.7 7.5 2.7 1382 27 48.5 -1 -1 1 2980
2015/12/02 7:00 60.3 15.2 8 2.7 1382 27 48.4 -1 -1 1 2700
2015/12/03 6:00 60.3 13.9 7.5 2.7 1402 27 49.2 0 -1 1 2850
2015/12/04 7:00 60.8 14.2 7.5 2.7 1410 27 49.5 0 -1 1 2250
2015/12/05 9:00 60.1 15.3 8 2.7 1375 27 48.2 -1 -1 1 1875
2015/12/06 8:00 60.7 14 7.5 2.7 1411 27 49.5 0 -1 1 2005
2015/12/07 7:00 60.9 14.7 8 2.7 1405 27 49.2 0 -1 1 2100
2015/12/08 6:30 61.1 14.8 8 2.7 1408 27 49.4 0 -1 1 2375
2015/12/09 7:00 60.9 14.6 8 2.7 1406 27 49.3 0 -1 1 2410
2015/12/10 6:30 60.6 15.4 8 2.7 1386 27 48.6 -1 -1 1 2830
2015/12/11 7:00 60.2 13.3 7 2.7 1409 27 49.5 0 -1 2 2410
2015/12/12 8:00 60.5 13.6 7 2.7 1412 27 49.6 0 -1 2 2360
2015/12/13 7:30 61.3 15.4 8.5 2.7 1403 27 49.2 0 -1 1 2580
2015/12/14 6:30 61.6 15 8.5 2.7 1417 27 49.7 0 -1 1 2030
2015/12/15










1780
2015/12/16










2550
2015/12/17 7:00 60.6 15.3 8 2.7 1388 27 48.6 -1 -1 1 2550
2015/12/18 7:00 62 14.4 8 2.8 1437 27 50.3 0 -1 1 2750
2015/12/19 9:00 61.1 14.6 8 2.7 1411 27 49.5 0 -1 1 2800
2015/12/20 8:00 61.5 15.5 8.5 2.7 1407 27 49.3 0 -1 1 2885
2015/12/21 7:00 62.2 15.2 8.5 2.7 1429 27 50 0 -1 1 1810
2015/12/22 7:00 61.6 14.4 8 2.7 1427 27 50 0 -1 1 1925
2015/12/23 8:00 61.1 14.5 8 2.7 1413 27 49.5 0 -1 1 1930
2015/12/24 7:00 60.9 14.6 8 2.7 1406 27 49.3 0 -1 1 2000
2015/12/25 7:00 60.6 14.5 8 2.7 1400 27 49.1 -1 -1 1 2730
2015/12/26 7:30 61.3 14.2 8 2.7 1423 27 49.9 0 -1 1 2530
2015/12/27 8:30 60.8 14.7 8 2.7 1402 27 49.2 0 -1 1 2125
2015/12/28 7:00 62.2 14.3 8 2.8 1444 27 50.5 0 -1 1 2136
2015/12/29 7:00 63.3 15.9 9 2.8 1444 27 50.4 0 -1 1 2170
2015/12/30










2560
2015/12/31










2750


前の月  次の月
ダイエットトップ