2016/2/6

もう燃えやすさとか、筋肉スコアとか、低め安定に完全になれてしまったです。とうとう、燃えやすさは最高になったのは一度だけ。




kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2016/01/01










3450
2016/01/02 8:00 62.9 15.5 9 2.8 1441 27 50.4 0 -1 1 2300
2016/01/03 7:30 62.2 15.4 8.5 2.7 1425 27 49.9 0 -1 1 2600
2016/01/04 6:00 62 16.5 9 2.7 1402 39 49.05 0

3050
2016/01/05 7:00 62.4 15 8.5 2.8 1437 27 50.2 0 -1 1 2950
2016/01/06 7:00 62.4 15.3 8.5 2.8 1432 27 50.1 0 -1 1 2250
2016/01/07 7:00 61.9 14.3 8 2.8 1436 27 50.2 0 -1 1 2550
2016/01/08 7:00 61.8 14.3 8 2.8 1434 27 50.2 0 -1 1 2500
2016/01/09 9:00 61.3 14.6 8 2.7 1416 27 49.7 0 -1 1 2250
2016/01/10 9:00 61.3 15.5 8.5 2.7 1402 27 49.1 -1 -1 1 3090
2016/01/11 6:00 61.2 15.7 8.5 2.7 1396 27 48.9 -1 -1 1 1949
2016/01/12 7:00 60.9 15 8 2.7 1400 27 49.1 -1 -1 1 1480
2016/01/13 7:00 61 15.5 8.5 2.7 1394 27 48.8 -1 -1 1 2480
2016/01/14 6:00 61.2 14.3 8 2.7 1418 27 49.7 0 -1 1 2400
2016/01/15 6:30 61.2 14.6 8 2.7 1414 27 49.6 0 -1 1 2380
2016/01/16 7:00 60.7 14.1 7.5 2.7 1409 27 49.4 0 -1 1 2255
2016/01/17










2380
2016/01/18 6:30 61.4 14.3 8 2.7 1424 27 49.9 0 -1 1 2280
2016/01/19 7:00 61.6 14.5 8 2.7 1425 27 50 0 -1 1 2225
2016/01/20 6:30 62 14.6 8 2.8 1434 27 50.1 0 -1 1 1905
2016/01/21 7:00 61.1 15 8 2.7 1405 27 49.2 0 -1 1 2280
2016/01/22 7:00 61.1 14.3 8 2.7 1416 27 49.7 0 -1 1 2180
2016/01/23 7:00 61.1 14.1 7.5 2.7 1419 27 49.8 0 -1 1 2530
2016/01/24 7:00 60.8 14.6 8 2.7 1404 27 49.2 0 -1 1 2480
2016/01/25 7:00 61.3 14.5 8 2.7 1418 27 49.7 0 -1 1 2460
2016/01/26 7:00 61.5 14.9 8 2.7 1416 27 49.6 0 -1 1 2330
2016/01/27 7:00 61.3 14.5 8 2.7 1418 27 49.7 0 -1 1 2100
2016/01/28 7:00 61.6 14.5 8 2.7 1425 27 50 0 -1 1 2750
2016/01/29 6:30 61.2 14.6 8 2.7 1414 27 49.6 0 -1 1 2000
2016/01/30 7:00 61 13.8 7.5 2.7 1422 27 49.9 0 -1 2 3060
2016/01/31 8:00 60.8 14.7 8 2.7 1402 27 49.2 0 -1 1 2550
2016/02/01 6:00 60.6 14.3 7.5 2.7 1404 27 49.2 0 -1 1 2050


前の月  次の月
ダイエットトップ