2016/4/2

そんなに何かが変わったわけではないのですが(むしろ運動は減った)、なぜか、ちょっとずつ数値が向上している気がする、と先月書いた。
でも確実に「2」が増えてる。もえやすさ。うむ、、、



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2016/03/01 7:00 61 13.7 7.5 2.7 1423 27 49.9 0 -1 2 2005
2016/03/02 7:00 61.2 13.6 7.5 2.8 1430 27 50.1 0 -1 2 2680
2016/03/03 7:00 60.8 14 7.5 2.7 1413 27 49.6 0 -1 1 2030
2016/03/04 7:00 61.4 13.1 7 2.8 1443 27 50.6 0 -1 2 2405
2016/03/05 8:00 61.4 14.2 8 2.7 1425 27 50 0 -1 1 2350
2016/03/06 8:00 60.7 12.9 7 2.8 1428 27 50.1 0 -1 2 2915
2016/03/07 7:00 61 14.5 8 2.7 1410 27 49.5 0 -1 1 2830
2016/03/08 7:00 61.4 13.7 7.5 2.8 1433 27 50.2 0 -1 2 2220
2016/03/09 6:30 61.5 14.1 8 2.8 1429 27 50 0 -1 1 2740
2016/03/10 7:30 61.4 13.9 7.5 2.8 1430 27 50.1 0 -1 1 2455
2016/03/11










1890
2016/03/12 8:00 60.3 13.7 7 2.7 1406 27 49.3 0 -1 2 2070
2016/03/13 7:30 61 13.5 7.5 2.7 1426 27 50.1 0 -1 2 2850
2016/03/14 6:30 61.9 13.6 7.5 2.8 1448 27 50.7 0 -1 2 2650
2016/03/15 6:00 61.2 14.1 7.5 2.7 1422 27 49.9 0 -1 1 2850
2016/03/16 7:00 61.4 13.6 7.5 2.8 1435 27 50.2 0 -1 2 2250
2016/03/17 7:00 61.9 14.3 8 2.8 1436 27 50.2 0 -1 1 2375
2016/03/18 6:30 61.8 14 8 2.8 1438 27 50.3 0 -1 1 2845
2016/03/19 8:00 60.6 13.6 7.5 2.7 1415 27 49.7 0 -1 2 2450
2016/03/20 8:00 60.9 13.4 7 2.7 1425 27 50 0 -1 2 2600
2016/03/21










2150
2016/03/23










2000
2016/03/22










2250
2016/03/24 7:00 61 14.7 8 2.7 1407 27 49.3 0 -1 1 2500
2016/03/25










2570
2016/03/26 7:00 61.3 13.6 7.5 2.8 1432 27 50.2 0 -1 2 2630
2016/03/27 6:30 61.3 14.4 8 2.7 1419 27 49.8 0 -1 1 2430
2016/03/28 6:00 61.8 13.6 7.5 2.8 1445 27 50.6 0 -1 2 2800
2016/03/29










2150
2016/03/30 6:30 62.2 13.8 8 2.8 1452 27 50.8 0 -1 2 2700
2016/03/31 6:30 61.8 14.5 8 2.8 1430 27 50 0 -1 1 2120
2016/04/01 6:00 61.7 14.6 8 2.7 1426 27 50 0 -1 1 2400


前の月  次の月
ダイエットトップ