2016/5/1

体重が増える方向にあるようだ。。。インディケータが良い方向になってる傾向は止まった、、、悪化はしてない模様。



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2016/04/01 6:00 61.7 14.6 8 2.7 1426 27 50 0 -1 1 2400
2016/04/02 6:00 61.6 14.5 8 2.7 1425 27 50 0 -1
2300
2016/04/03










2450
2016/04/04 6:30 62.4 15.1 8.5 2.8 1435 27 50.2 0 -1 1 2010
2016/04/05 6:30 61.7 14.9 8 2.7 1421 27 49.8 0 -1 1 2030
2016/04/06 6:30 61.2 14.3 8 2.7 1418 27 49.8 0 -1 1 2875
2016/04/07










2400
2016/04/08










1639
2016/04/09










1900
2016/04/10 7:00 61.2 14.4 8 2.7 1417 27 49.7 0 -1 1 2540
2016/04/11 6:30 61.2 14.7 8 2.7 1412 27 49.5 0

2405
2016/04/12 6:30 61.9 15.4 8.5 2.7 1418 27 49.7 0 -1 1 2555
2016/04/13 7:00 61.2 15.3 8.5 2.7 1402 27 49.1 0 -1 1 1420
2016/04/14 7:00 61.9 15.3 8.5 2.7 1420 27 49.7 0 -1 1 2400
2016/04/15 7:00 61.3 14.4 8 2.7 1419 27 49.8 0 -1 1 1950
2016/04/16 7:00 61.4 14 7.5 2.8 1428 27 50 0 -1 1 2800
2016/04/17 7:00 61.7 13.7 7.5 2.8 1441 27 50.4 0 -1 2 2650
2016/04/18
62.4 14 8 2.8 1454 27 50.9 0 -1 2 2250
2016/04/19 7:00 62 15.1 8.5 2.7 1425 27 49.9 0 -1 1 2245
2016/04/20 6:00 61.9 14.7 8 2.8 1429 27 50 0 -1 1 2155
2016/04/21 7:00 61.2 14.3 8 2.7 1418 27 49.7 0 -1 1 2505
2016/04/22










2480
2016/04/23 7:30 60.7 14.6 8 2.7 1401 27 49.1 0 -1 1 2350
2016/04/24 7:00 61.6 14 7.5 2.8 1433 27 50.2 0 -1 1 2980
2016/04/25 6:30 61.8 15.7 8.5 2.7 1411 27 49.4 0 -1 1 2130
2016/04/26 6:30 61.6 13.8 7.5 2.8 1437 27 50.3 0 -1 1 2150
2016/04/27 6:30 61.6 14.3 8 2.8 1429 27 50 0 -1 1 2220
2016/04/28 6:30 61.5 14.5 8 2.7 1423 27 49.9 0 -1 1 1875
2016/04/29 6:30 61.5 15 8.5 2.7 1415 27 49.5 0 -1 1 2375
2016/04/30 6:00 62.6 15.6 9 2.8 1432 38 50.1


2390
2016/05/01 8:00 61.2 13.3 7 2.8 1435 27 50.3 0 -1 2 2200


前の月  次の月
ダイエットトップ