2016/6/5

かなりやばい状況。筋肉スコアが落ちたまま、体脂肪率は増えている。
今週末も走れそうもない。少し考えないと。。。
6月前半で、とうとう筋肉スコアがマイナスにふれた。。。(来月報告)



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2016/05/01 8:00 61.2 13.3 7 2.8 1435 27 50.3 0 -1 2 2200
2016/05/02 6:30 61.4 14.1 7.5 2.7 1427 27 50 0 -1 1 3155
2016/05/03 4:30 61.9 14.6 8 2.8 1431 27 50.1 0 -1 1 2080
2016/05/04 8:00 61.5 14.4 8 2.7 1424 27 49.9 0

2840
2016/05/05 7:00 61.5 14 7.5 2.8 1431 27 50.1 0 -1 1 3130
2016/05/06 6:30 62.1 14.2 8 2.8 1443 27 50.5 0 -1 1 2240
2016/05/07 7:00 62.3 15 8.5 2.8 1435 27 50.2 0 -1 1 2405
2016/05/08 7:30 62.1 15.1 8.5 2.7 1428 27 50 0 -1 1 2975
2016/05/09 6:30 63 16.1 9 2.8 1434 27 50.1 0 -1 1 2525
2016/05/10 6:30 62.4 15.1 8.5 2.8 1435 27 50.2 0 -1 1 2555
2016/05/11 6:00 62.3 14.9 8.5 2.8 1436 27 50.2 0 -1 1 2375
2016/05/12 6:30 62 15.3 8.5 2.7 1422 27 49.8 0 -1 1 2350
2016/05/13 6:30 61.2 14.8 8 2.7 1411 27 49.4 0 -1 1 2255
2016/05/14 9:00 61.9 14.3 8 2.8 1436 27 50.2 0 -1 1 2650
2016/05/15 9:00 62.6 15.6 9 2.8 1432 27 50 0 -1 1 1825
2016/05/16 6:00 61.4 14.8 8 2.7 1415 27 49.6 0 -1 1 2405
2016/05/17 6:30 61.7 15.4 8.5 2.7 1413 27 49.5 0 -1 1 2745
2016/05/18 6:30 61.7 14.9 8 2.7 1421 27 49.8 0 -1 1 2580
2016/05/19 6:30 61.4 15.1 8.5 2.7 1410 27 49.4 0 -1 1 2310
2016/05/20 6:30 61.4 14.3 8 2.7 1424 27 49.9 0 -1 1 2630
2016/05/21 7:30 61.4 14.4 8 2.7 1422 27 49.9 0 -1 1 2330
2016/05/22 7:30 61.1 15 8 2.7 1405 27 49.2 0 -1 1 2725
2016/05/22 16:00 60.1 12.3 6 2.7 1423 27 50 0 -1 2
2016/05/23 6:30 60.6 14.2 7.5 2.7 1405 27 49.3 0 -1 1 2195
2016/05/24 6:30 61.2 14.5 8 27 1415 27 49.6 0 -1 1 2105
2016/05/25 7:00 61.6 15.1 8.5 2.7 1416 27 49.6 0 -1 1 2245
2016/05/26 6:30 61.3 14.6 8 2.7 1416 27 49.7 0 -1 1 2700
2016/05/27 6:30 62.4 15.3 8.5 2.8 1432 27 501 0 -1 1 2450
2016/05/28 8:30 61.7 14.5 8 2.7 1428 27 50.1 0 -1 1 2400
2016/05/29 7:30 62.4 14.7 8.5 2.8 1442 27 50.4 0 -1 1 2150
2016/05/30 6:30 62.3 15 8.5 2.8 1435 27 50.2 0 -1 1 3200
2016/05/31 6:30 62 16.1 9 2.7 1409 27 49.3 0 -1 1 2125
2016/06/01 6:30 61.6 15.3 8.5 2.7 1412 27 49.5 0 -1 1 2975


前の月  次の月
ダイエットトップ