2016/7/3

「6月前半で、とうとう筋肉スコアがマイナスにふれた。。。(来月報告)」とかいた
とうとう、6月中に2回。走るチャンスが減ってるのも原因か、、、もう少しきっちり走ろう。


kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2016/06/01 6:30 61.6 15.3 8.5 2.7 1412 27 49.5 0 -1 1 2975
2016/06/02 6:30 61.4 14.4 8 2.7 1422 27 49.9 0 -1 1 2575
2016/06/03










2100
2016/06/04 7:00 61.4 15.8 8.5 27 1399 27 49 -1 -1 1 2900
2016/06/05 8:00 61.6 15.4 8.5 2.7 1411 27 49.4 0 -1 1 2925
2016/06/06 6:30 62 15.5 8.5 2.7 1419 27 49.7 0 -1 1 2125
2016/06/07 6:30 61.7 15.9 8.5 2.7 1405 27 49.2 0 -1 1 2000
2016/06/08 6:30 61.5 14.8 8 2.7 1418 27 49.7 0 -1 1 1830
2016/06/09 6:00 62.2 15.5 8.5 2.7 1424 27 49.9 0 -1 1 2980
2016/06/10 7:00 60.9 14.5 7.5 2.7 1424 27 50 0 -1 2 2200
2016/06/11 6:30 62 14.9 8.5 2.7 1429 27 50.1 0 -1 1 1800
2016/06/12 7:00 61.9 15.1 8.5 27 1423 27 49.9 0 -1 1 2450
2016/06/13 5:30 62.8 15 8.5 2.8 1447 27 50.6 0 -1 1 2700
2016/06/14










1800
2016/06/15 6:30 62.4 15.4 8.5 2.8 1430 27 50 0 -1 1 2515
2016/06/16 7:00 62.7 16.4 9 2.7 1421 27 49.7 0 -1 1 2800
2016/06/17










2180
2016/06/18 8:00 62.4 15.8 9 2.7 1424 27 49.8 0 -1 1 2750
2016/06/19
62.4 15.1 8.5 2.8 1435 27 50.2 0 -1 1 2725
2016/06/20 6:30 61.8 15 8.5 2.7 1422 27 49.8 0 -1 1 1880
2016/06/21 7:00 61 14.3 7.5 27 1413 27 49.6 0 -1 1 2105
2016/06/22 5:00 61.6 14.4 8 2.7 1427 27 50 0 -1 1 2400
2016/06/23










2910
2016/06/24










2400
2016/06/25










1000
2016/06/26 8:00 60.6 15.1 8 2.7 1391 27 48.7 -1 -1 1 2150
2016/06/27 6:30 61.7 14.5 8 2.7 1428 27 50.1 0 -1 1 2650
2016/06/28 6:30 61.6 14.9 8 2.7 1419 27 49.7 0 -1 1 3230
2016/06/29 6:30 62.9 16.1 9 2.8 1431 27 50 0 -1 1 2475
2016/06/30 6:30 62.6 14.9 8.5 2.8 1444 27 50.5 0 -1 1 2630
2016/07/01 7:00 62.1 15 8.5 2.8 1430 27 50 0 -1 1 2900


前の月  次の月
ダイエットトップ