2016/10/2

燃えやすくなくなったのが定着した。。。そろそろまた運動をがんばるか・・・
あと、すでに古い機械なので信頼性はないですが、電気の伝わり方も、、、かとおもって、脂肪は電気を通さん、ということで、ちょっと風呂上がりとかにはかってみたりした。

9月3日。うーん、といいながら、ランニング後測ってみる。体重は減ってるが筋肉は少ない、、、でシャワー後。
濡れてる方が(電気通る方が)なぜか燃えにくい。うーん。。。

9月は63キロ代が増えたかな、、出張も多かったし、飲み会も。。。まぁこれは想定内ということで。

そういえば、9/30、飲んで帰って64キロ近く、、うぅ、で翌朝いつもの時間でいつもの62。
途中、ちいさいほうはいってるけど。。。ふしぎ。。。半日で1キロへるかぁ、、、(測定条件はほぼ同じなのに)




kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2016/09/01 6:00 62.3 14.3 8 2.8 1446 27 50.6 0 -1 1 2380
2016/09/02










2325
2016/09/03 8:00 62.5 15.8 9 2.7 1424 27 49.8 0 -1 1 3400
2016/09/03 12:00 61.3 13.4 7.5 2.8 1436 27 50.3 0 -1 2
2016/09/03 12:30 61.5 14.8 8 2.7 1418 27 49.7 0 -1 1
2016/09/04 8:00 62.8 16.1 9 2.7 1429 27 50 0 -1 1 2310
2016/09/05 6:30 62.4 15.2 8.5 2.8 1434 27 50.1 0 -1 1 2720
2016/09/06 6:30 62.6 15.2 8.5 2.8 1439 27 50.3 0 -1 1 2705
2016/09/07 6:30 62.4 15 8.5 2.8 1437 27 50.2 0 -1 1 2080
2016/09/08 6:30 62.5 15.3 8.5 2.8 1435 27 50.1 0 -1 1 2150
2016/09/09 6:30 62.3 14.7 8.5 2.8 1439 27 50.3 0 -1 1 2530
2016/09/10 8:00 61.3 14.7 8 2.7 1414 27 49.6 0 -1 1 2630
2016/09/11 7:00 62.7 14.8 8.5 2.8 1448 27 50.6 0 -1 1 2650
2016/09/12 7:00 63.1 15.6 9 2.8 1445 27 50.5 0 -1 1 2850
2016/09/13 6:30 63.4 16.7 9.5 2.8 1433 27 50 0 -1 1 2725
2016/09/14 7:00 62.8 15.2 8.5 2.8 1444 27 50.5 0 -1 1 2550
2016/09/15 5:30 62.5 14.4 8 2.8 1450 27 50.7 0 -1 1 2400
2016/09/16










2500
2016/09/17 6:30 63.1 15.7 9 2.8 1443 27 50.4 0 -1 1 2600
2016/09/18 6:00 62.2








2500
2016/09/18 12:00 62.9 14.4 8.5 2.8 1460 27 51 0 -1 1
2016/09/19 7:30 63.2 15.1 9 2.8 1455 27 50.9 0 -1 1 3375
2016/09/20 6:30 62.6 15.8 9 2.7 1429 27 50 0 -1 1 2450
2016/09/21 6:30 62 17 9.5 2.7 1394 28 48.8 -1 -1 0 2225
2016/09/22 6:00 61.8 14.8 8 2.7 1425 27 50 0 -1 1 2600
2016/09/23










2100
2016/09/24










2100
2016/09/25 7:00 63.1 16.6 9.5 2.7 1428 27 49.9 0 -1 0 3175
2016/09/26 6:30 62.7 15.1 8.5 2.8 1443 27 50.4 0 -1 1 2600
2016/09/27 6:30 62.7 16.1 9 2.7 1426 27 49.9 0 -1 1 2500
2016/09/28 6:30 62.6 15 8.5 2.8 1442 27 50.4 0 -1 1 2100
2016/09/29 7:00 63.3 15.4 9 2.8 1453 27 50.8 0 -1 1 2525
2016/09/30 23:30 63.6 12.8 7.5 2.9 1505 27 52.6 0 -1 2 2050
2016/10/01 8:00 62.3 15.1 8.5 2.8 1433 27 50.1 0 -1 1 2350



前の月  次の月
ダイエットトップ