2016/11/5

燃えやすくなくなったのが定着した。。。そろそろまた運動をがんばるか・・・
今回は、2回ほど、ランニングの後測定して見た。
まぁ、さすがにランニング後は、まぁ、悪くない。

でも、測定条件は一定にした上でみないと。

忙しくて結局なにも、、、していない。




kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2016/10/01 8:00 62.3 15.1 8.5 2.8 1433 27 50.1 0 -1 1 2350
2016/10/02 7:00 62.7 15.3 8.5 2.8 1440 27 50.3 0 -1 1 2650
2016/10/03 6:30 63.3 16 9 2.8 1443 27 50.4 0 -1 1 2650
2016/10/04










2300
2016/10/05










2475
2016/10/06 6:30 63.4 16.4 9.5 28 1439 27 50.2 0 -1 1 2150
2016/10/07 6:30 62.7 15.5 9 2.8 1436 27 50.2 0 -1 1 1975
2016/10/08 7:00 62.9 15.2 8.5 2.8 1446 27 50.5 0 -1 1 2625
2016/10/09 7:30 63.1 15.7 9 2.8 1443 27 50.5 0 -1 1 2650
2016/10/10 7:30 63.6 16 9.5 2.8 1450 27 50.6 0 -1 1 3000
2016/10/11 7:00 63.2 14.2 8.5 2.8 1471 27 51.4 0 -1 1 2425
2016/10/12 7:00 63.9 16.6 9.5 2.8 1447 27 50.5 0 -1 0 2100
2016/10/13 7:00 63.2 15.6 9 2.8 1447 27 50.5 0 -1 1 2350
2016/10/14 6:30 63.4 15.5 9 2.8 1454 27 50.8 0 -1 1 2700
2016/10/15 15:00 63.6








2000
2016/10/16 6:30 62.8 14.8 8.5 2.8 1451 27 50.7 0 -1 1 1840
2016/10/16 11:30 62.7 12.6 7 2.9 1485 27 51.9 0 -1 2
2016/10/17 7:00 62.5 15.1 8.5 2.8 1438 27 50.3 0 -1 1 2700
2016/10/18 6:30 62.5 15.3 8.5 2.8 1435 27 50.1 0 -1 1 2625
2016/10/19 7:00 62.3 15.8 9 2.7 1421 27 49.8 0 -1 1 2350
2016/10/20 6:30 61.9 14.2 8 2.8 1438 27 50.3 0 -1 1 2130
2016/10/21










1800
2016/10/22
62 14.7 8.5 2.8 1432 27 50.1 0 -1 1 2250
2016/10/23 7:00 61.8 15.2 8.5 2.7 1419 27 49.7 0 -1 1 2550
2016/10/24 6:30 62.3 16 9 2.7 1418 27 49.6 0 -1 1 2450
2016/10/25 7:00 62 14.5 8 2.8 1435 27 50.2 0 -1 1 2205
2016/10/26










1880
2016/10/27 7:00 61.6 14.6 8 2.7 1424 27 49.9 0 -1 1 2100
2016/10/28










2750
2016/10/29 7:00 61.9 14.8 8.5 2.7 1428 27 50 0 -1 1 2550
2016/10/30 6:30 62.7 16.2 9 2.7 1425 27 49.8 0 -1 1 2600
2016/10/30 16:30 61.4 12.2 6.5 2.8 1458 27 51.1 0 -1 2
2016/10/31










2250
2016/11/01










2030



前の月  次の月
ダイエットトップ