2017/11/5

やめることにした活動記録、まぁ、参考までにと言うことでiPhoneの万歩計をいれておこう。



土日とかほとんど歩いてないことになってるけど、そもそも持ち歩いてないので、全く歩いてないわけではないです。



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2017-10-01 06:51:00 61.7 14.8 8.5 2.7 1422 28 49.9 0 -1 1 3125
2017-10-02 06:15:00 62 15.2 8.5 2.7 1423 28 49.9 0 -1 1 2200
2017-10-03 06:06:00 62.3 16 9 2.7 1417 28 49.6 0 -1 1 2600
2017-10-04 05:59:00 62.5 15.7 9 2.7 1427 28 50 0 -1 1 2400
2017-10-05 05:52:00 62.4 15.3 9 2.8 1431 28 50.1 0 -1 1 2750
2017-10-06 05:45:00 62.2 15.9 9 2.7 1416 28 49.6 0 -1 1 2400
2017-10-07 07:10:00 62.6 15.6 9 2.8 1431 28 50 0 -1 1 2600
2017-10-08 07:03:00 61.9 15.1 8.5 2.7 1422 28 49.9 0 -1 1 2300
2017-10-09 06:02:00 61.5 16.1 9 2.7 1396 28 48.9 -1 -1 1 2315
2017-10-10 06:02:00 61.4 15.8 8.5 2.7 1398 28 49 -1 -1 1 2700
2017-10-11 06:01:00 60.7 15.2 8.5 2.7 1391 28 48.8 -1 -1 1 2550
2017-10-12 06:02:00 61.6 15.6 8.5 2.7 1406 28 49.3 0 -1 1 2650
2017-10-13 05:48:00 61 15.1 8.5 2.7 1399 28 49.1 0 -1 1 2650
2017-10-14 06:51:00 61.1 14 7.5 2.7 1420 28 49.8 0 -1 1 2400
2017-10-15 06:27:00 61.2 14.9 8.5 2.7 1408 28 49.4 0 -1 1 2100
2017-10-16 05:55:00 61.2 15.6 8.5 2.7 1396 28 49 -1 -1 1 2800
2017-10-17 06:04:00 61.8 15.7 9 2.7 1410 28 49.4 0 -1 1 3100
2017-10-18 06:05:00 61.4 15.2 8.5 2.7 1408 28 49.4 0 -1 1 2800
2017-10-19 05:43:00 61.7 15.1 8.5 2.7 1417 28 49.7 0 -1 1 2600
2017-10-20 06:04:00 62.1 15.3 8.5 2.7 1424 28 49.9 0 -1 1 2300
2017-10-21 06:14:00 62.3 15.1 8.5 2.8 1432 28 50.1 0 -1 1 2750
2017-10-22 06:20:00 61.5 14.7 8.5 2.7 1418 28 49.8 0 -1 1 3550
2017-10-23 05:54:00 61.7 16.4 9 2.7 1396 28 48.9 -1 -1 1 3150
2017-10-24 06:05:00 61.2 15 8.5 2.7 1406 28 49.3 0 -1 1 2500
2017-10-25 06:05:00 61.7 15.2 8.5 2.7 1415 28 49.6 0 -1 1 3100
2017-10-26 06:01:00 61.6 14.7 8.5 2.7 1421 28 49.8 0 -1 1 2650
2017-10-27 06:03:00 61.8 15.4 8.5 2.7 1414 28 49.6 0 -1 1 2200
2017-10-28 06:09:00 61.9 15.3 8.5 2.7 1418 28 49.7 0 -1 1 2850
2017-10-29 07:27:00 61.5 14.8 8.5 2.7 1417 28 49.7 0 -1 1 3000
2017-10-30 06:05:00 62.5 15.3 9 2.8 1433 28 50.1 0 -1 1 3750
2017-10-31 06:04:00 62.4 14.6 8.5 2.8 1443 28 50.5 0 -1 1 2700
2017-11-01 06:05:00 62.8 14.8 8.5 2.8 1449 28 50.7 0 -1 1 2900




前の月  次の月
ダイエットトップ