2018/2/4




今年に入って、無駄遣い、スキー、変な運動とやってきました。でも、スキーは距離にカウントされないんですね、、、Runtasticとは連動させてない・・けどね。

ということで、今月は暴飲暴食暴運動?




kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 3 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2018/01/01










3150
2018/01/02










2550
2018/01/03










2600
2018/01/04 7:57 63.2 15.8 9.5 2.8 1441 29 50.4 0 -1 1 2100
2018/01/05 5:57 63.7 15.8 9.5 2.8 1454 29 50.8 0 -1 1 2585
2018/01/06 7:04 64.3 15.7 9.5 2.8 1471 29 5104 0 -1 1 2650
2018/01/07










2800
2018/01/08 5:55 63.7 15.2 9 2.8 1464 29 51.2 0 -1 1 3100
2018/01/09 6:03 63 15.3 9 2.8 1445 29 50.6 0 -1 1 2400
2018/01/10 5:56 63.5 15.8 9.5 2.8 1449 29 50.7 0 -1 1 2800
2018/01/11 6:03 62.9 15.8 9.5 2.8 1434 29 50.2 0 -1 1 3000
2018/01/12 5:54 63.2 15.5 9.5 2.8 1447 29 50.6 0 -1 1 2935
2018/01/13 9:41 62.6 15.3 9 2.8 1435 29 50.2 0 -1 1 2700
2018/01/14 7:38 63.3 17 10 2.7 1424 29 49.8 0 -1 0 2700
2018/01/15 5:56 62.5 14.6 8.5 2.8 1444 29 50.6 0 -1 1 2550
2018/01/16 5:56 62.6 1.9 9.5 2.7 1425 29 49.9 0 -1 1 3120
2018/01/17 5:56 62.4 14.5 8.5 2.8 1443 29 50.6 0 -1 1 2350
2018/01/18 5:55 62.5 15 9 2.8 1437 29 50.3 0 -1 1 2400
2018/01/19 5:52 61.9 15 8.5 2.7 1422 29 49.9 0 -1 1 2950
2018/01/20










2050
2018/01/21










3050
2018/01/22 5:55 63.5 15.2 9 2.8 1459 29 51 0 -1 1 2750
2018/01/23 5:54 63.9 15.4 9.2 2.8 1466 29 51.3 0 -1 1 2850
2018/01/24 6:04 63.2 15.9 9.5 2.8 1440 29 50.4 0 -1 1 2750
2018/01/25 5:48 62.4 15.8 9 2.7 1422 29 49.8 0 -1 1 2550
2018/01/26 5:42 62.5 15.5 9 2.8 1429 29 50 0 -1 1 2900
2018/01/27 6:24 62.1 15.5 9 2.7 1419 29 49.8 0 -1 1 2950
2018/01/28










2500
2018/01/29 5:56 63.7 15.5 9.5 2.8 1459 29 51 0 -1 1 2900
2018/01/30 5:57 63.3 15.2 9 2.8 1454 29 50.9 0 -1 1 2200
2018/01/31 5:50 63.4 16.4 9.5 2.8 1436 29 50.2 0 -1 1 3100
2018/02/01 6:58 61.8 15.6 9 2.7 1410 29 49.5 0 -1 1 2350



前の月  次の月
ダイエットトップ