2018/3/3




よくわかんないのですが、なぜか燃えやすさが+2にもどりつつある、、、特になんか変わったことしてるつもりはないのだが、、、
まぁ、よいほうこうなのでよしとする。。。か・・・



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 3 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2018-02-01 6:58 61.8 15.6 9 2.7 1410 29 49.5 0 -1 1 2350
2018-02-02 5:56 62.6 14.7 8.5 2.8 1445 29 50.6 0 -1 1 3050
2018-02-03 6:55 62.7 14.8 9 2.8 1446 29 50.6 0 -1 1 2900
2018-02-04 6:09 63.5 15.4 9.5 2.8 1456 29 50.9 0 -1 1 2910
2018-02-05 5:56 62.5 15.6 9 2.7 1427 29 50.1 0 -1 1 2790
2018-02-06 5:15 62.8 16.5 9.5 2.7 1420 29 49.7 0 -1 1 2650
2018-02-07 5:57 61.9 15.2 8.5 2.7 1419 29 49.8 0 -1 1 2400
2018-02-08 5:35 62.4 15.9 9 2.7 1420 29 49.8 0 -1 1 2550
2018-02-09 5:49 62.4 15 9 2.8 1435 29 50.2 0 -1 1 2350
2018-02-10 6:00 62.2 15.3 9 2.7 1425 29 50 0 -1 1 3150
2018-02-11 7:31 63.6 15.3 9.5 2.8 1460 29 51.1 0 -1 1 3640
2018-02-12 5:58 63.4 15.3 9 2.8 1455 29 50.9 0 -1 1 2800
2018-02-13 6:07 63.2 15.1 9 2.8 1453 29 50.9 0 -1 1 2550
2018-02-14 5:33 63.2 13.9 8.5 2.8 1473 29 51.6 0 -1 2 2750
2018-02-15 7:05 61.8 16 9 2.7 1404 29 49.2 0 -1 1 1900
2018-02-16 6:23 62.1 15.2 9 2.7 1424 29 50 0 -1 1 2450
2018-02-17 7:06 62.3 15.6 9 2.7 1422 29 49.9 0 -1 1 2875
2018-02-18 7:21 63.2 15.3 9 2.8 1450 29 50.7 0 -1 1 3600
2018-02-19 5:43 63.5 16.2 9.5 2.8 1442 29 50.4 0 -1 1 2525
2018-02-20 5:37 62.6 15.4 9 2.8 1433 29 50.2 0 -1 1 2800
2018-02-21










2500
2018-02-22 5:52 62.3 16.1 9.5 2.7 1414 29 49.6 0 -1 1 2525
2018-02-23 5:44 62.1 16.1 9 2.7 1409 29 49.4 0 -1 1 2600
2018-02-24 6:43 62.8 14.1 8.5 2.8 1460 29 51.1 0 -1 2 3500
2018-02-25 6:06 63.5 15.8 9.5 2.8 1449 29 50.7 0 -1 1 2380
2018-02-26 5:47 63.6 16 9.5 2.8 1448 29 50.6 0 -1 1 3050
2018-02-27 5:54 62.6 15.5 9 2.8 1432 29 50.1 0 -1 1 2450
2018-02-28 5:53 62.3 15.2 9 2.8 1429 29 50 0 -1 1 2550
2018-03-01 5:45 62 15.1 9 2.7 1423 29 49.9 0 -1 1 2600



前の月  次の月
ダイエットトップ