2018/4/8




先月燃えやすくなったかと思いきや、また1に戻り、それどころか、0もカウント。体脂肪率が10を数えることも多くなった。
うーむ。ただ、ちょっと毎週の実家巡りが、ランニング不足と美食でダブルで効いてるかも。。。
夏に向けて自転車通勤を本格化しなければ。。。



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2018-03-01 5:45 62 15.1 9 2.7 1423 29 49.9 0 -1 1 2600
2018-03-02 5:51 62 15.2 9 2.7 1422 29 49.9 0 -1 1 2500
2018-03-03 6:06 62.2 14 8 2.8 1446 29 50.7 0 -1 1 2750
2018-03-04 6:41 62.4 14.6 8.5 2.8 1442 29 50.5 0 -1 1 3200
2018-03-05 5:46 63.4 15.3 9 2.8 1455 29 50.9 0 -1 1 2950
2018-03-06 5:47 62.8 15.1 9 2.8 1443 29 50.5 0 -1 1 2200
2018-03-07 5:33 62.2 14.5 8.5 2.8 1438 29 50.4 0 -1 1 2650
2018-03-08 5:55 61.5 15.3 8.5 2.7 1407 29 49.4 0 -1 1 2250
2018-03-09 5:34 62.7 14.9 9 2.8 1444 29 50.6 0 -1 1 2850
2018-03-10










2050
2018-03-11










3000
2018-03-12 5:57 63.2 15.5 9.5 2.8 1447 29 50.6 0 -1 1 2530
2018-03-13 5:57 63.7 14.6 9 2.8 1474 29 51.6 0 -1 1 2550
2018-03-14 5:48 62.9 15.9 9.5 2.8 1432 29 50.1 0 -1 1 2450
2018-03-15 5:54 63.1 17 10 2.7 1419 29 49.7 0 -1 0 2600
2018-03-16 5:55 62.9 15.3 9 2.8 1442 29 50.5 0 -1 1 2950
2018-03-17 5:18 62.8 15.8 9.5 2.8 1432 29 50.1 0 -1 1 2750
2018-03-18










2700
2018-03-19 5:48 62.8 15.3 9 2.8 1440 29 50.4 0 -1 1 2400
2018-03-20 5:23 63.2 16.4 9.5 2.8 1431 29 50 0 -1 1 2060
2018-03-21 5:55 62.8 15.4 9 2.8 1438 29 50.3 0 -1 1 2450
2018-03-22 5:53 62.4 15.3 9 2.8 1430 29 50.1 0 -1 1 2400
2018-03-23 5:57 62 16.1 9 2.7 1407 29 49.3 0 -1 1 2430
2018-03-24 5:57 63 16 9.5 2.8 1433 29 50.1 0 -1 1 2950
2018-03-25 8:54









2950
2018-03-26 5:57 63.5 15.5 9.5 2.8 1454 29 50.9 0 -1 1 3000
2018-03-27 5:24 63.6 15.6 9.5 2.8 1455 29 50.9 0 -1 1 3150
2018-03-28 5:53 63.3 16.4 9.5 2.8 1434 29 50.1 0 -1 1 2800
2018-03-29 5:41 63.4 15.5 9.5 2.8 1451 29 50.8 0 -1 1 2550
2018-03-30 5:26 62.9 15.6 9 2.8 1437 29 50.3 0 -1 1 2400
2018-03-31 6:02 63.2 15.6 9.5 2.8 1445 29 50.5 0 -1 1 3100
2018-04-01










3250



前の月  次の月
ダイエットトップ