2018/7/2




今月は、ほとんど運動せず、食べ物はとてもやばいもの、、、やばい状態です。
来月くらいに一気にきちゃうかな、、、



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2018/06/01 5:34 62.8 16.4 9.5 2.7 1422 29 49.8 0 -1 1 2650
2018/06/02 6:06 62.6 16.6 9.5 2.7 1413 29 49.5 0 -1 1 2550
2018/06/03










2500
2018/06/04 5:43 63.7 15.9 9.5 2.8 1452 29 50.8 0 -1 1 2950
2018/06/05 5:39 62.7 16.5 9.5 2.7 1417 29 49.7 0 -1 1 2200
2018/06/06 5:37 62.8 17.2 10 2.7 1408 29 49.3 0 -1 0 2150
2018/06/07 5:41 62.7 16.4 9.5 2.7 1419 29 49.7 0 -1 1 2750
2018/06/08 5:59 62.2 16.4 9.5 2.7 1407 29 49.3 0 -1 1 2700
2018/06/09 7:30 62.9 16.7 9.5 2.7 1419 29 49.7 0 -1 1 2350
2018/06/10










2350
2018/06/11 5:44 63.6 15.6 9.5 2.8 1455 29 50.9 0 -1 1 3100
2018/06/12 5:31 62.4 16 9.5 2.7 1418 29 49.7 0 -1 1 1985
2018/06/13 5:41 62.5 16 9.5 2.7 1421 29 49.8 0 -1 1 2650
2018/06/14 5:40 62.1 15.3 9 2.7 1422 29 49.9 0 -1 1 2150
2018/06/15 5:48 62.7 16.2 9.5 2.7 1422 29 49.8 0 -1 1 2650
2018/06/16 6:07 62.7 17.2 10 2.7 1406 29 49.2 0 -1 0 2700
2018/06/17 8:44









3150
2018/06/18 5:52 62.6 15.9 9.5 2.7 1425 29 49.9 0 -1 1 2800
2018/06/19 5:37 63.1 16.2 9.5 2.8 1432 29 50.1 0 -1 1 3000
2018/06/20 5:53 63.2 15.9 9.5 2.8 1440 29 50.4 0 -1 1 2760
2018/06/21 5:40 61.8 15.8 9 2.7 1407 29 49.3 0 -1 1 2850
2018/06/22










1950
2018/06/23










2450
2018/06/24










2350
2018/06/25 5:41 62.5 16.3 9.5 2.7 1416 29 49.6 0 -1 1 3150
2018/06/26 5:36 62.1 15.6 9 2.7 1418 29 49.7 0 -1 1 2100
2018/06/27 7:13 62 16.2 9 2.7 1405 29 49.3 0 -1 1 2550
2018/06/28 6:14 61.8 15.8 9 2.7 1407 29 49.3 0 -1 1 1950
2018/06/29 5:58 62.8 16.3 9.5 2.7 1423 29 49.9 0 -1 1 2500
2018/06/30 6:50 63.1 15.8 9.5 2.8 1439 29 50.3 0 -1 1 2750
2018/07/01










3150

前の月  次の月
ダイエットトップ