2018/8/5




とうとう、、、内臓脂肪が平準で10超え始まっている。
今週から泳ぎ始めたが、それでも悪化の一途か・・・めし(とくにあさ)がっつり食うのがまずいのか・・・



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2018/07/01










3150
2018/07/02 5:45 63.8 16.5 10 2.8 1444 29 50.5 0 -1 1 2450
2018/07/03 6:04 63.2 16.4 9.5 2.8 1431 29 50 0 -1 1 2550
2018/07/04 5:53 62.8 165 95 2.7 1420 29 49.7 0 -1 1 2850
2018/07/05 5:45 62.8 17.3 10 2.7 1407 29 49.2 0 -1 0 2550
2018/07/06 5:32 62.5 16.4 9.5 2.7 1414 29 49.6 0 -1 1 2750
2018/07/07 5:25 62.8 16.9 9.5 2.7 1413 29 49.5 0 -1 0 2400
2018/07/08 7:04 62.7 17.6 10 2.7 1399 30 49 -1 -1 0 3100
2018/07/09 5:30 63.6 16 9.5 2.8 1448 29 50.6 0 -1 1 3200
2018/07/10 5:34 63.3 16.1 9.5 2.8 1439 29 50.3 0 -1 1 3000
2018/07/11 5:28 62.5 16.1 9.5 2.7 1419 29 49.7 0 -1 1 2450
2018/07/12










1430
2018/07/13










2200
2018/07/14










2700
2018/07/15










3800
2018/07/16 5:59 62.3 16.2 9.5 2.7 1413 29 49.5 0 -1 1 2150
2018/07/17 5:55 62.5 16.8 9.5 2.7 1408 29 49.3 0 -1 0 2130
2018/07/18 5:56









2650
2018/07/19 5:55 62 16.4 9.5 2.7 1402 29 49.1 0 -1 1 2600
2018/07/20 6:00 62.5 16.9 9.5 2.7 1406 29 49.2 0 -1 0 2550
2018/07/21 6:20 62.3 16 9 2.7 1416 29 49.6 0 -1 1 2500
2018/07/22










2250
2018/07/23 5:49 63 16.9 10 2.7 1418 29 49.7 0 -1 0 2750
2018/07/24 5:40 63.4 16.8 10 2.7 1429 29 50 0 -1 0 2550
2018/07/25 5:45 63.2 17.1 10 2.7 1420 29 49.7 0 -1 0 2950
2018/07/26 5:26 63 17.4 10 2.7 1410 29 49.3 0 -1 0 2500
2018/07/27 5:34 62.6 16.9 9.5 2.7 1408 29 49 0 -1 0 2700
2018/07/28










3100
2018/07/29 5:14 63.7 16.8 10 2.8 1437 29 50.2 0 -1 1
2018/07/30 5:46 63.2 16.9 10 2.7 1423 29 49.8 0 -1 0 3200
2018/07/31 5:40 63.2 18.2 10.5 2.7 1401 31 49 -1 0 0 2850
2018/08/01 5:13 63.3 17.6 10 2.7 1414 30 495 0 -1 0 2700

前の月  次の月
ダイエットトップ