2018/12/9

しまった、、、こうしんわすれてましたね



もう、内臓脂肪は安定して「やや過剰・・・」



kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 筋肉点数 評価 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 水分 BMI

標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0


>1400 -2~+2 2.5



2018/10/01 5:33 63.35 17.2 0 10 1 49.75 1 84 1 41 1422 1 2.7 0 56.1 21.9 2750
2018/10/02 5:19 63.3 16.8 0 10 1 49.95 0 83 1 41 1427 1 2.7 0 56.6 21.9 2000
2018/10/03 6:12 62.35 16.3 0 9.5 0 49.45 0 83 1 40 1412 1 2.7 0 56.9 21.6 2600
2018/10/04 5:39 62.75 16.1 0 9.5 0 49.95 0 82 1 40 1426 1 2.7 0 57.3 21.7 2350
2018/10/05 6:12 63.55 167 0 10 1 50.2 0 82 1 40 1435 1 2.8 0 58.9 22 2250
2018/10/06
















2850
2018/10/07 6:56 63.45 16.2 0 9.5 0 50.45 0 81 1 40 1441 1 2.8 0 57.6 22 3850
2018/10/08 5:48 64.05 17.2 0 10 1 50.25 0 78 1 41 1438 1 2.8 0 56.9 22.2 3000
2018/10/09 5:44 64.55 18.1 0 10.5 1 50.1 0 77 1 42 1435 0 2.8 0 56 22.3 3200
2018/10/10 5:28 63.9 17.5 0 10 1 50 0 76 1 41 1430 1 2.7 0 56.4 22.1 2450
2018/10/11 5:46 62.9 17.4 0 10 1 49.25 0 78 1 42 1407 1 2.7 0 55.6 21.8 2850
2018/10/12 5:44 63.1 17.2 0 10 1 49.55 0 79 1 41 1415 1 2.7 0 55.8 21.8 2850
2018/10/13 7:19 63.8 16.9 0 10 1 50.25 0 79 1 41 1438 1 2.8
56.6 22.1 2250
2018/10/14 7:01 62.95 17.6 0 10 1 49.2 0 81 1 42 1406 1 2.7 0 55.5 21.8 2550
2018/10/15 5:35 63.5 17.5 0 10 1 49.65 0 79 1 42 1420 1 2.7 0 56.2 22 2950
2018/10/16 5:45 62.65 17.1 0 10 1 49.2 0 81 1 41 1406 1 2.7 0 56 21.7 2700
2018/10/17 5:42 62.9 16.9 0 9.5 0 49.55 0 84 1 41 1416 1 2.7 0 55.9 21.8 3200
2018/10/18 5:35 63.5 18.3 0 10.5 1 49.15 0 84 1 43 1406 1 2.7 0 54.8 22 2950
2018/10/19 6:04 62.95 17.1 0 10 1 49.5 0 84 1 41 1414 1 2.7 0 55.9 21.8 2950
2018/10/20 6:11 62.65 15.9 0 95 0 49.95 0 84 1 39 1426 1 2.7 0 57.3 21.7 2850
2018/10/21 7:44 63.95 17.2 0 10 1 50.2 0 82 1 41 1436 1 2.8 0 56.8 22.1 2900
2018/10/22 6:10 63.8 17.2 0 10 1 50.1 0 82 1 41 1433 1 2.8 0 56.8 22.1 3300
2018/10/23 5:38 63.75 16.7 0 10 1 50.35 0 83 1 40 1439 1 2.8 0 57 22.1 2150
2018/10/24 5:42 63.7 16.9 0 10 1 50.15 0 80 1 41 1434 1 2.8 0 57 22 2400
2018/10/25 5:06 63.35 17.2 0 10 1 49.7 0 82 1 41 1421 1 2.7 0 55.8 21.9 2700
2018/10/26 5:34 63.15 17 0 10 1 49.7 0 81 1 41 1420 1 2.7 0 56.3 21.9 2200
2018/10/27 8:16 63.15 16.1 0 9.5 0 50.25 0 82 1 40 1436 1 2.8 0 57 21.9 2250
2018/10/28 7:44















3000
2018/10/29 5:37 64.15 16.9 0 10 1 50.55 0 81 1 41 1446 1 2.8 0 57.2 22.2 3550
2018/10/30 5:43 63.8 17.9 0 10.5 1 49.85 0 84 1 42 1421 1 2.7 0 55.4 22.1 2650
2018/10/31 5:38 63.95 17.8 0 10.5 1 49.8 0 82 1 42 1426 1 2.7 0 55.9 22.1 3050
2018/11/01 5:39 63.95 17.8 0 10.5 1 49.85 0 85 1 42 1426 1 2.7 0 55.5 22.1 2950
前の月  次の月
ダイエットトップ