2018/12/9

今年はこれで終わるのか



年末はすこし、、、しぼりたい


kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 筋肉点数 評価 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 水分 BMI

標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0


>1400 -2~+2 2.5



2018/11/01 5:39 63.95 17.8 0 10.5 1 49.85 0 85 1 42 1426 1 2.7 0 55.5 22.1 2950
2018/11/02 5:45 63.5 17.3 0 10 1 49.8 0 83 1 41 1424 1 2.7 0 56.1 22 2702
2018/11/03 6:29 63.35 17.1 0 10 1 49.75 0 84 1 41 1423 1 2.7 0 56 21.9 3300
2018/11/04 7:00 63.65 17.4 0 10 1 49.85 0 83 1 41 1425 1 2.7 0 56 22 2785
2018/11/05 5:32 63.75 16.9 0 10 1 50.25 0 84 1 41 1437 1 2.8 0 56.6 22.1 3000
2018/11/06 5:15 63.7 16.8 0 10 1 50.25 0 84 1 41 1436 1 2.8 0 56.5 22 2335
2018/11/07 5:23 63.4 16.6 0 9.5 0 50.15 0 86 1 40 1433 1 2.8 0 56.5 21.9 2500
2018/11/08 5:44 63.35 16.3 0 9.5 0 50.3 0 87 1 40 1437 1 2.8 0 568 21.9 3300
2018/11/09 5:39 63.3 16.5 0 95 0 50.1 0 88 1 40 1432 1 2.8 0 56.5 21.9 2800
2018/11/10 5:59 63.95 15.9 0 9.5 0 51 0 87 1 39 1459 1 2.8 0 57.9 22.1 3300
2018/11/11 7:19 63.5 17.4 0 10 1 49.7 0 78 1 41 1422 1 2.7 0 55.6 22 2300
2018/11/12 5:47 63.75 17 0 10 1 50.15 0 87 1 41 1434 1 2.8 0 56.6 22.1 2250
2018/11/13 5:40 63.75 16.9 0 10 1 50.25 0 86 1 41 1437 1 2.8 0 56.9 22.1 2600
2018/11/14 6:35 63.25 17.1 0 10 1 49.7 0 83 1 41 1421 1 2.7 0 568 21.9 2250
2018/11/15 5:38 64.36 165 0 10 1 50.95 0 83 1 40 1458 1 2.8 0 57.5 22.3 3000
2018/11/16 5:56 63.65 15.4 0 9.5 0 51.05 0 83 1 40 1458 1 2.8 0 58.1 22 3350
2018/11/17 6:19 63.8 17 0 10 1 50.2 0 81 1 41 1435 1 2.8 0 56.7 22.1 2650
2018/11/18 9:02 64.05 16.9 0 10 1 50.5 0 81 1 41 1443 1 2.8 0 56.9 22.2 2920
2018/11/19 5:29 36.95 18.2 0 10.5 1 49.55 0 79 1 43 1417 1 2.7 0 55.6 22.1 3300
2018/11/20 5:49 63.45 18 0 10.5 1 49.35 0 82 1 43 1410 1 2.7 0 55.2 22 2600
2018/11/21 5:10 63.35 17.4 0 10 1 49.6 0 84 1 42 1417 1 2.7 0 55.4 21.9 3100
2018/11/22 5:21 63.1 16.4 0 10 1 50 0 86 1 41 1427 1 2.7 0 56.7 21.8 2200
2018/11/23 5:44 63.7 16.7 0 10 1 50.3 0 86 1 41 1438 1 2.8 0 56.9 22 2550
2018/11/24 5:59 64.45 17.4 0 10.5 1 50.45 0 84 1 42 1444 1 2.8 0 56.4 22.3 2700
2018/11/25 6:07 64.2 17.6 0 10.5 1 50.15 0 83 1 42 1435 1 2.8 0 56.5 22.2 3150
2018/11/26 5:31 63.9 17.9 0 10.5 1 49.7 0 80 1 43 1422 1 2.7 0 56.2 22.1 2550
2018/11/27 5:25 64 18.5 0 10.5 1 49.45 0 81 1 43 1415 1 2.7 0 55 22.1 2750
2018/11/28 5:44 63.85 16.3 0 10 1 50.65 0 80 1 40 1447 1 2.8 0 57.5 22.1 2700
2018/11/29 5:42 63.55 16.3 0 10 1 50.45 0 80 1 40 1441 1 2.8 0 57.3 22 2300
2018/11/30 5:25 63.05 17.6 0 10 1 49.3 0 81 1 42 1407 1 2.7 0 55.3 218 2700
2018/12/01 6:40 63.8 17.3 0 10.5 1 50 0 81 1 42 1429 1 2.7 0 56.2 22.1 2500

前の月  次の月
ダイエットトップ