2019/8/6

やっぱヨーグルト分はてきめんです。悪い意味で、、、



でもまぁもう、、、いいんです。。。



kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 筋肉点数 評価 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 水分 BMI
血圧


標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0


>1400 -2~+2 2.5



2019/07/01 5:26 63.65 15.9 0 9.5 0 50.75 0 86 1 40 1450 1 2.8 0 57.5 22 3450 108 73 57
2019/07/02 5:19 63.05 16.3 0 9.5 0 50 0 87 1 40 1428 1 2.7 0 56.7 21.8 2980 108 71 52
2019/07/03 5:23 63.65 16.3 0 10 1 50.5 0 86 1 40 1443 1 2.8 0 57.3 22 3180 101 63 52
2019/07/04 5:48 63 16 0 9.5 0 50.15 0 89 1 40 1432 1 2.8 0 56.8 21.8 2780 104 72 58
2019/07/05 5:40 62.95 16 0 9.5 0 50.1 0 88 1 40 1430 1 2.8 0 56.8 21.8 2930 108 72 58
2019/07/06 5:49 62.7 15.4 0 9 0 50.3 0 90 1 40 1435 1 2.8 0 57.5 21.7 2680 100 69 66
2019/07/07 5:45 63.75 16.7 0 10 1 50.35 0 87 1 41 1437 1 2.8 0 56.7 22.1 2780 114 80 51
2019/07/08 5:33 63.4 15.9 0 9.5 0 50.55 0 87 1 40 1444 1 2.8 0 57.5 21.9 3475 112 76 58
2019/07/09 5:22 63.25 16.3 0 9.5 0 50.2 0 86 1 40 1433 1 2.8 0 57 21.9 2950 108 75 57
2019/07/10 5:25 64.05 16.9 0 10 1 50.45 0 87 1 41 1442 1 2.8 0 56.6 22.2 3075 124 83 61
2019/07/11 4:57 63.9 17.2 0 10 1 50.2 0 86 1 41 1435 1 2.8 0 56.2 22.1 2975 117 79 56
2019/07/12 5:45 63.6 16.8 0 10 1 50.2 0 85 1 41 1434 1 2.8 0 56.6 22 3300 104 69 57
2019/07/13 6:32 63.6 16.7 0 10 1 50.25 0 88 1 41 1436 1 2.8 0 56.4 22 3000 115 79 55
2019/07/14
















2400


2019/07/15 6:35 64 16.2 0 10 1 50.85 0 86 1 40 1453 1 2.8 0 57.7 22.1 3350


2019/07/16 5:50 64.85 17.4 0 10.5 1 50.8 0 86 1 42 1453 1 2.8 0 56.7 22.4 3100


2019/07/17 5:30 64.75 17.2 0 10.5 1 50.85 0 85 1 41 1455 1 2.8 0 56.9 22.4 2900


2019/07/18 5:48 63.55 16 0 9.5 0 50.65 0 86 1 40 1446 1 2.8 0 57.4 22 2425 108 72 61
2019/07/19 5:28 63.95 16.7 0 10 1 50.5 0 86 1 41 1444 1 2.8 0 56.8 22.1 2750 115 74 62
2019/07/20 5:44 63.65 15.8 0 9.5 0 50.8 0 87 1 40 1452 1 2.8 0 57.4 22 3100 104 71 61
2019/07/21 6:20 63.85 17.1 0 10 1 50.15 0 86 1 41 1434 1 2.8 0 56.2 22.1 3850 113 80 57
2019/07/22 5:29 64.2 16.8 0 10 1 50.65 0 84 1 41 1448 1 28 0 57 22.2 3250 108 73 57
2019/07/23 5:25 63.9 16.8 0 10 1 50.4 0 85 1 41 1440 1 2.8 0 56.7 22.1 2300 114 81 57
2019/07/24 5:33 63.55 16.8 0 10 1 50.1 0 85 1 41 1432 1 2.8 0 56.5 22 2750 103 70 56
2019/07/25 5:47 63.3 16.5 0 10 1 50.15 0 87 1 41 1432 1 2.8 0 56.7 21.9 2650 105 73 75
2019/07/26 5:30 63.8 16.4 0 10 1 50.6 0 86 1 40 1446 1 2.8 0 57.2 22.1 3300 110 72 61
2019/07/27 5:49 63.5 16.1 0 9.5 0 50.5 0 86 1 40 1442 1 2.8 0 57.3 22 3100 108 73 63
2019/07/28
















2800


2019/07/29 5:55 64.7 17.4 0 10.5 1 50.65 0 83 1 42 1450 1 2.8 0 56.9 22.4 3000 119 79 58
2019/07/30 5:28 64.2 17.4 0 10.5 1 50.25 0 83 1 42 1438 1 2.8 0 56.5 22.2 3100 126 86 51
2019/07/31 5:24 63.6 16.9 0 10 1 50.1 0 85 1 41 1431 1 2.8 0 56.4 22 2800 130 93 61
2019/08/01 5:43 63.9 16.8 0 10 1 50.4 0 85 1 41 1441 1 2.8 0 56.6 22.1 3000 119 83 62

前の月  次の月
ダイエットトップ