2020/2/2




ちょい微増と高血圧傾向はあいかわらずも、多少落ち着いて来た気がする。
また、よく噛む、を意識。でも、腹が減って感触が抑えられなくなって来た。。。

スマホにもAquos純正のがついてるが、データを取り出し方がわからないので、もうやめた、とかいたけど、iPhoneのバッテリが落ちることが増えたことと、ランニング時には持ってく必要ないことから、とりあえず、iPhoneの歩数表のほか、ランニングは持ち歩かないので、ランニングアプリの記録をのせておきます。。



kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 筋肉点数 評価 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 水分 BMI
血圧


標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0


>1400 -2~+2 2.5



2020/01/01 8:29















3000


2020/01/02
















3200


2020/01/03
















2400


2020/01/04 6:39 65 17.4 0 11 1 50.9 0 84 1 42 1456 1 2.8 0 56.7 22.5 3200


2020/01/05 6:38 65.1 17.5 0 11 1 50.95 0 83 1 42 1458 1 2.8 0 56.3 22.5 3200 122 83 59
2020/01/06 5:40 64.9 17.2 0 10.5 1 50.95 0 84 1 42 1458 1 2.8 0 56.5 22.5 2930 121 80 61
2020/01/07 5:16 64.1 16.7 0 10.5 1 50.6 0 86 1 41 1446 1 2.8
56.3 22.2 2600 115 75 61
2020/01/08 5:52 647 18.1 0 11 1 50.2 0 85 1 43 1436 1 2.8 0 55.6 22.4 2600 126 82 60
2020/01/09 5:39 64.55 17.5 0 10.5 1 50.5 0 85 1 42 1444 1 2.8 0 56.1 22.3 3300 113 77 60
2020/01/10 5:49 64.7 17.6 0 10.5 1 50.55 0 86 1 42 1446 1 2.8 0 56 22.4 3500 120 86 58
2020/01/11 6:07 64.65 18.3 0 11 1 50.1 0 88 1 43 1433 1 2.8 0 55.3 22.4 4300 118 82 69
2020/01/12
















3030


2020/01/13 5:56 64.25 17.2 0 10.5 1 50.45 0 87 1 42 1441 1 2.8 0 56.6 22.2 2630 113 74 62
2020/01/14 5:35 64.35 17.2 0 10.5 1 50.5 0 86 1 42 1444 1 2.8 0 56.6 22.3 1850 123 83 60
2020/01/15 5:49 63.85 18.2 0 10.5 1 49.5 0 87 1 44 1414 1 2.7 0 54.7 22.1 3200 136 91 71
2020/01/16 5:36 63.8 17.4 0 10.5 1 50 0 89 1 42 1428 1 2.7 0 55.5 22.1 2850 112 75 55
2020/01/17 5:40 64.5 16.8 0 10.5 1 50.9 0 89 1 41 1455 1 2.8 0 56.8 22.3 2950 128 89 67
2020/01/18 7:01 64.65 16.9 0 10.5 1 50.9 0 87 1 42 1456 1 2.8 0 57.1 22.4 2650 113 77 60
2020/01/19
















3200


2020/01/20 5:33 64.75 17.5 0 10.5 1 50.65 0 86 1 42 1449 1 2.8 0 56.5 22.4 3000 107 71 57
2020/01/21 5:34 64.85 17.1 0 10.5 1 51 0 87 1 42 1458 1 2.8 0 56 8 4 113 75 56
2020/01/22 5:30 65.25 17.5 0 11
51.05 0 86 1 2 1460 1 2.8 0 56.7 22.6 3350 126 85 61
2020/01/23 5:29 64.95 17.9 0 11 1 50.55 0 84 1 43 1446 1 2.8 0 56.1 22.5 3200 113 78 57
2020/01/24 5:49 65.2 16.9 0 10.5 1 51.35 0 83 1 41 1469 1 2.8 0 57.5 22.6 2650 111 77 70
2020/01/25 5:55 65.35 16.6 0 10.5 1 51.65 0 83 1 41 1479 1 2.8 0 57.7 22.6 2850 112 79 60
2020/01/26 6:41 65.7 17.7 0 11 1 51.25 0 83 1 42 1468 1 2.8 0 56.5 22.7 3230 114 81 55
2020/01/27 5:38 64.7 17.6 0 10.5 1 50.55 0 84 1 43 1445 1 2.8 0 56 22.4 2800 109 75 55
2020/01/28 5:49 64.15 19.1 0 11 1 49.2 0 85 1 45 1406 1 2.7 0 54 22.2 3100 108 73 59
2020/01/29 5:27 64.15 17 0 10.5 1 50.45 0 86 1 42 1442 1 2.8 0 56.3 22.2 2700 107 74 59
2020/01/30 5:44 63.9 17 0 10.5 1 50.3 0 88 1 42 1437 1 2.8 0 56.2 22.1 3000 111 73 57
2020/01/31 5:49 64.3 16.8 0 10.5 1 50.75 0 88 1 41 1450 1 2.8 0 56.8 22.2 3100 111 74 57
2020/02/01 6:01 64.25 16.4 0 10 1 50.9 0 88 1 41 1454 1 28 0 57.3 22.2 2900 119 80 63
前の月  次の月
ダイエットトップ