2020/6/6




連休が終わり、緊急事態宣言がおわり、夜の検温は忘れることが増えました。
朝、37超えが時々見えますが、その時は予測モードではない検温機ではかり、平熱確認してました。
走る距離はだんだん減ってきてしまっていますが、、もう一度筋肉をつけないと。



kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 筋肉点数 評価 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 水分 BMI もえやすさ

血圧


標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0


>1400 -2~+2 2.5


-2~+2

5月1日 7:09 63.85 17.2 0 10.5 1 50.15 0 83
42 1432 1 2.8 0 56 22.1 37.1 2832 36.9 106 69 59
5月2日 6:34 63.6 17.1 0 10.5 1 49.95 0 82 1 42 1427 1 2.7 0 56.1 22 36.7 2800
110 78 69
5月3日 5:48 63.9 17.4 0 10.5 1 50.05 0 80 1 42 1429 1 2.8 - 56.3 22.1 36.6 3050 36.5 117 78 63
5月4日 6:38 64.7 16.8 0 10.5 1 51.05 0 79 1 41 1460 1 2.8 0 57.6 22.4 36.7 1950 36.7 111 70 59
5月5日 5:58 64 17.8 0 10.5 1 49.9 0 78 1 43 1425 1 2.7 0 56.2 22.1 36.7 2080
104 66 56
5月6日 5:47 64.2 17.2 0 10.5 1 50.4 0 79 1 42 1441 1 2.8 0 56.5 22.2 36.7 2750
117 81 57
5月7日 5:55 63.85 17.6 0 10.5 1 49.9 0 80 1 43 1425 1 2.7 0 55.8 22.1 36.9 2850 36.7 117 80 64
5月8日 5:34 63.85 17.4 0 10.5 1 50 0 81 1 42 1428 1 2.7 0 56 22.1 36.8 2800
115 79 59
5月9日 5:49 63.35 16.8 0 10 1 49.95 0 81 1 42 1426 1 2.7 0 56.7 21.9 36.7 2800 36.7 103 65 66
5月10日 7:41 63.1 16.5 0 10 1 49.95 0 82 1 41 1425 1 2.7 0 56.7 21.8 37.1 2500 36.7


5月11日 5:25 63.6 17 0 10 1 50.05 0 83 1 42 1430 1 2.8 0 56.5 22 36.7 2600 36.9 114 78 61
5月12日 5:33 63.2 17 0 10 1 49.75 0 83 1 42 1420 1 2.7 0 56.5 21.9 36.9 2600 36.8 126 85 63
5月13日 5:29 63.1 17 0 10 1 49.65 0 85 1 42 1417 1 2.7 0 56.1 21.8 36.8 2950 36.9 123 83 61
5月14日 5:05 63 17.4 0 10 1 49.35 0 86 1 42 1408 1 2.7 0 55.3 21.8 36.5 3000 36.4 119 81 56
5月15日 5:28 62.35 16.6 0 10 1 49.3 0 87 1 41 1406 1 2.7 0 56 21.6 36.7 2500 36.5 129 90 71
5月16日 6:23 62.6 16.6 0 10 1 49.5 0 89 1 41 1412 1 2.7 0 56.1 21.7 36.8 3050 36.7 98 60 64
5月17日 5:39 62.85 16.8 0 10 1 49.6 0 89 1 42 1414 1 2.7 0 56.1 21.7 36.6 2200 36.9 97 64 59
5月18日 5:40 62.5 18.1 0 10.5 1 48.5 0 88 1 44 1383 1 2.7 0 54.7 21.6 36.7 3050 37 108 67 59
5月19日 5:15 62.5 17.6 0 10 1 48.85 0 88 1 43 1393 1 2.7 0 55.4 21.6 36.5 2550
129 88 59
5月20日 5:13 63.1 17.4 0 10.5 1 49.4 0 88 1 42 1410 1 2.7 0 55.8 21.8 36.4 2850 36.9 126 87 59
5月21日 5:41 62.75 17.2 0 10 1 49.25 0 86 1 42 1405 1 2.7 0 55.9 21.7 36.6 2750 36.3 111 74 57
5月22日 5:23 62.75 17.6 0 10.5 1 49 0 87 1 43 1398 1 2.7 0 55.2 21.7 36.3 2800 36.4 124 80 68
5月23日 5:54 62.7 17.1 0 10 1 49.25 0 85 1 42 1405 1 2.7 0 55.9 21.7 36.4 2910 36.6 128 72 72
5月24日 5:21 62.9 17.9 0 10.5 1 48.95 0 87 1 43 1397 1 2.8 0 54.8 21.8 36.3 2550 36.7 99 65 51
5月25日 5:23 63.8 17.2 0 10.5 1 50.05 0 85 1 42 1430 1 2.8 0 56.4 22.1 36.9 3200 37 109 74 59
5月26日 5:37 63.1 17.6 0 10.5 1 49.3 0 85 1 43 1407 1 2.7 0 55.6 21.8 36.6 2950 36.8 119 81 60
5月27日 5:21 63.05 17.1 0 10 1 49.55 0 85 1 42 1414 1 2.7 0 56.2 21.8 36.4 3350 36.8 112 76 61
5月28日 5:22 63.75 18.7 0 11 1 49.15 0 84 1 44 1404 1 2.7 0 54.8 22.1 36.6 3050 36.6 116 80 61
5月29日 5:15 62.65 16.4 0 10 1 49.65 0 84 1 41 1415 1 2.7 0 56.6 21.7 36.8 2700
110 70 64
5月30日 5:49 63.85 17.2 0 10.5 1 50.1 0 84 1 42 1431 1 2.8 0 56.4 22.1 36.6 3400
112 75 57
5月31日 8:12
















2850 36.9


6月1日 5:40 64.85 17 0 10.5 1 51.05 0 81 1 42 1460 1 2.8 0 57.5 22.4 36.8 3300
125 85 65
前の月  次の月
ダイエットトップ