2020/11/1

内臓脂肪が11をさす日が多くなった気がする、と書いたけど、多くなった(断定)。

65キロ超がでるようになってきたので、プロテイン食にかえてみた。しばらく様子見。一年前は内臓脂肪悪くなかったんだよなぁ、、うーん。
ちなみに、歩きが飛び抜けてる日は、飲み会の日。会社まで歩いた。12キロ



    kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 筋肉点数 評価 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 水分 BMI もえやすさ   血圧    
  標準   20 -2~+2 <9.5   維持する >0       >1400 -2~+2 2.5       -2~+2  
10月1日 5:46 64.75 18.5 0 11 1 50.05 0 86 1 44 1431 1 2.8 0 55 22.4 36.3 2900 127 83 60
10月2日 5:40 64.55 18.2 0 11 1 50.05 0 88 1 43 1431 1 2.8 0 54.9 22.3 36.5 2700 106 70 60
10月3日 5:45 64.95 18.9 0 11 1 49.95 0 88 1 44 1430 1 2.7 0 54.6 22.5 36.4 3300 95 60 57
10月4日 6:40 65.05 18.5 0 11 1 50.25 0 88 1 44 1438 1 2.8 0 55.1 22.5 36.5 2700 106 69 61
10月5日 5:35 65.6 18.6 0 11.5 1 50.65 0 86 1 44 1450 1 2.8 0 55.6 22.7 36.8 2800 120 81 61
10月6日 5:45 65.45 18 0 11 1 50.9 0 85 1 43 1457 1 2.8 0 56.6 22.6 36.4 2500 127 89 60
10月7日 5:38 64.85 17.9 0 11 1 50.45 0 86 1 43 1444 1 2.8 0 55.8 22.4 36.3 2300 109 75 58
10月8日 5:39 64.5 19.2 0 11 1 49.4 0 87 1 45 1413 1 2.7 0 54 22.3 36.1 2265 108 71 59
10月9日 5:44 64.35 18.6 0 11 1 49.65 0 87 1 44 1419 1 2.7 0 54.4 22.3 36.2 2570 109 72 60
10月10日 6:21 64.3 18.2 0 11 1 49.9 0 87 1 43 1426 1 2.7 0 55.1 22.2 36.3 2800 109 73 57
10月11日 7:09 65.25 18.5 0 11 1 50.4 0 87 1 44 1443 1 2.8 0 55.1 22.6 36.5 2950      
10月12日 5:41 64.85 17.7 0 11 1 50.6 0 87 1 43 1448 1 2.8 0 56 22.4 36.8 2850 104 69 60
10月13日 5:23 64.65 17.7 0 11 1 50.45 0 86 1 43 1443 1 2.8 0 56.2 22.4 36.5 2600 123 84 64
10月14日 5:47 64.8 17.4 0 10.5 1 50.7 0 86 1 42 1451 1 2.8 0 56.5 22.4 36.6 3120 133 96 72
10月15日 5:42 64.2 17.4 0 10.5 1 50.25 0 86 1 42 1436 1 2.8 0 56.1 22.2 36.4 2850 116 79 63
10月16日                                     2350      
10月17日                                     2400      
10月18日                                     2850      
10月19日 7:00 65 18.2 0 11 1 50.4 0 84 1 43 1443 1 2.8 0 55.7 22.5 36.6 2800 123 82 63
10月20日 5:41 65.45 19.1 0 11.5 1 50.2 0 83 1 45 1437 1 2.8 0 54.8 22.6 36.4 3550 118 80 54
10月21日 5:41 64.9 17.8 0 11 1 50.6 0 82 1 43 1447 1 2.8 0 56.1 22.5 36.6 3050 116 81 60
10月22日 5:02 65 18.6 0 11 1 50.15 0 85 1 44 1435 1 2.8 0 54.9 22.5 36.1 2900 125 86 60
10月23日 5:40 4.7 17.5 0 0.5 1 50.6 0 84 1 42 1446 1 2.8 0 56.1 22.4 36.6 2000 111 75 62
10月24日 6:13 64.85 16.9 0 10.5 1 51.05 0 85 1 42 1461 1 2.8 0 56.7 22.4 36.5 2770 101 70 62
10月25日 6:10 64.95 17.8   11 1 50.6 0 85 1 43 1448 1 2.8 0 56 22.5 36.5 3550 104 71 61
10月26日 5:39 65.3 18.3 0 11 1 50.55 0 84 1 43 1447 1 2.8 0 55.6 22.6 36.5 3350 106 68 57
10月27日 5:36 64.65 18.4 0 11 1 50 0 85 1 44 1430 1 2.7 0 55.1 22.4 36.4 3000 117 81 59
10月28日 5:37 64.45 17.7 0 10.5 1 50.25 0 86 1 43 1437 1 2.8 0 55.7 22.3 36.2 2960 121 81 65
10月29日 5:40 64.75 17.5 0 10.5 1 50.65 0 85 1 42 1449 1 2.8 0 56.5 22.4 36.2 2700 113 78 61
10月30日 5:30 64.75 17.7 0 11 1 50.55 0 87 1 43 1445 1 2.8 0 55.8 22.4 36.3 2960 123 84 58
10月31日 6:00 64.5 17.7 0 10.5 1 50.35 0 88 1 43 1440 1 2.8 0 55.6 22.3 36.4 2940 110 73 61
11月1日 6:30 65 17.1 0 10.5 1 51.1 0 87   42 1462 1 2.8 0 56.7 22.5 36.6 3100 101 67 55
                                             
                                             



前の月  次の月
ダイエットトップ