2022/1/3


家庭の事情で、しばらく介護生活に入ることになりました。と言っても、家事全般なので、それほどの負担はなく、体力は落ちる一方になりそうです、、、



やっぱり歩く量は格段に減っています。意識して走るようにしないと、、




kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 筋肉点数 評価 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 水分 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0


>1400 -2~+2 2.5


-2~+2
SPO2
12月1日 6:30 63.4 18.4 0 11 1 49.05 0

45 1399 1 2.7 0
21.9 36.7 2200





12月2日 6:48 62.95 17.2 0 10.5 1 49.4 0 83 1 43 1407 1 2.7 0 56.1 21.8 36.7 3450 120 83 62 98 61 5.73
12月3日 7:22 62.85 17.5 0 10.5 1 49.15 0

44 1401 1 2.7 0
21.7 36.6 2710 110 77 55 99 59 2.24
12月4日 7:42 62.3 16.6 0 10 1 49.25 0

43 1402 1 2.7 0
21.6 36.6 2650 117 85 76 98 65 6.72
12月5日 7:04 63.05 17.7 0 10.5 1 49.2 0

44 1402 1 2.7 0
21.8 36.7 2290 115 86 55 98 55 4.5
12月6日 7:19 62.95 17.7 0 10.5 1 49.1 0 81 1 44 1399 1 2.7 0 55.3 21.8 36.5 2520 140 103 58 98 55
12月7日 7:32 63.05 19 0 11 1 49.45 0

46 1381 1 2.7 0
21.8 367 2310 105 73 69 98 61 11.1
12月8日 6:28 62.5 17.6 0 10.5 1 48.8 0

44 1390 1 2.7 0
21.6 36.6 2225 134 80 65 99 60 4.2
12月9日 7:08 62.8 17.3 0 10.5 1 49.2 0

43 1402 1 2.7 0
21.7 36.5 2720 109 79 60 98 60 6.41
12月10日 8:20 61.95 18.5 0 10.5 1 47.85 0

45 1362 1 2.6 0
21.4 36.6 2505 115 82 79 99 67 2.7
12月11日 7:25 62.95 17.9 0 10.5 1 49 0

44 1396 1 2.7 0
21.8 36.6 2470 121 72 62 98 59 6.12
12月12日 7:59
















3000





12月13日 6:13 63.3 18.3 0 11 1 49.05 0

45 1398 1 2.7 0
21.9 36.4 2050 111 90 55 98 62 3.19
12月14日 6:50 63.15 16.9 0 10.5 1 49.65 0

43 1415 1 2.7 0
21.8 36.7 2620 124 79 57 98 55 2.74
12月15日 7:15 62.2 17.8 0 10.5 1 48.45 0

44 1379 1 2.7 0
21.8 36.7 2420 120 82 63 99 60 1.96
12月16日 7:17 62.1 17.2 0 10 1 48.75 0

43 1387 1 2.7 0
21.5 36.6 2550 109 68 81 99 76 6.32
12月17日 7:40 62.3 18 0 10.5 1 48.4 0

44 1378 1 2.7 0
21.6 36.6 2420 105 75 61 98 54 4.16
12月18日 7:05 62.4 17.5 0 10.5 1 48.8 0

44 1390 1 2.7 0
21.6 36.5 2620 112 77 63 98 57 1.57
12月19日 6:50 62.45 17.7 0 10.5 1 48.7 0

44 1387 1 2.7 0
21.6 36.7 2826 110 75 57 99 55 1.24
12月20日

















2670





12月21日 7:25 62.05 17.1 0 10 1 48.8 0

43 1388 1 2.7 0
21.5 36.5 2000 107 73 72 97 70 10
12月22日 6:40 63.35 17.3 0 10.5 1 49.7 0

43 1416 1 2.7 1
21.9 36.7 3030 120 80 59 98 60 8.24
12月23日 6:47 62.8 17.6 0 10.5 1 49.05 0

44 1398 1 2.7 0
21.7 36.7 1960 123 86 59 98 56 5.54
12月24日 7:13 62.1 17.4 0 10.5 1 48.6 0

44 1384 1 2.7 0
21.5 36.7 2830 104 73 64 98 63 4.4
12月25日 7:18 62.75 18 0 10.5 1 48.8 0

44 1391 1 2.7 0
21.7 36.7 3120 112 77 65 98 65 7.07
12月26日 7:04 62 16.3 0 10 1 49.2 0

43 1400 1 2.7 0
21.5 36.7 2470 122 84 63 96 62 10.3
12月27日 7:05 63.75 17.6 0 11 1 49.8 0 76 1 44 1421 1 2.7 0 56.1 22.1
4440





12月28日 7:24 62.5 17.4 0 10.5 1 48.95 0

44 1393 1 2.7 0
21.6 36.7 3050 112 85 62 99 66 2.55
12月29日 7:07 62.7 16.9 0 10.5 1 49.4 0

43 1407 1 2.7 0
21.7 36.8 2600 116 87 67 98 60 8.07
12月30日 7:22 63 17 0 10.5 1 49.6 0

43 1413 1 2.7 0
21.8 36.7 3120 103 76 67 99 61 10
12月31日 7:19 63.2 17.4 0 10.5 1 49.5 0

43 1410 1 2.7 1
21.9 36.6 3050 111 81 61 98 57 2.3
1月1日 6:53 63.5 18 0 11 1 49.4 0

44 1408 1 2.7 0
22 36.6 3370 122 81 54 99 58 0.8


前の月  次の月
ダイエットトップ