2022/2/3


体力は落ちる一方になりそうです、、、とかいたけど、本当にどんどんなまっていきます。



衝撃だったのは基礎代謝が、はじめてかな、、、「多い」から「ふつう」に落ちてしまった、、、1日だけだったけど。

でも、そもそも1400割り込みがずっと続いているのは結構衝撃的です。



kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 筋肉点数 評価 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 水分 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0


>1400 -2~+2 2.5


-2~+2
SPO2
1月1日 6:53 63.5 18 0 11 1 49.4 0

44 1408 1 2.7 0
22 36.6 3370 122 81 54 99 58 0.8
1月2日

















2900





1月3日 7:10 63.25 17.1 0 10.5 1 49.7 0

43 1416 1 2.7 0
21.9 36.8 2550 104 76 71 98 70 6.2
1月4日 7:14 63.5 18.5 0 11 1 49.1 0

45 1400 1 2.7 0
22 36.7 2870 116 84 63 98 60 7.41
1月5日 7:20 63.2 18.5 0 11 1 48.85 0

45 1393 1 2.7 0
21.9 36.6 2620 138 98 60 99 56 3.6
1月6日 7:12 62.7 17.8 0 10.5 1 48.87 0

44 1392 1 2.7 0
21.7 36.7 2100 117 80 64 98 66 5.69
1月7日 7:54 62.75 19.6 0 11 1 47.8 0

47 1364 1 2.6 0
21.7 36.8 2720 105 76 61 98 60 2.2
1月8日 7:10 62.4 17.7 0 10.5 1 48.65 0

44 1386 1 2.7 0
21.6 36.7 2735 107 74 61 98 61 2.2
1月9日

















3870





1月10日 7:16 63.85 20.1 0 11.5 1 48.35 0

47 1381 1 2.7 0
22.1 36.7 2950 125 84 63 98 55 7.09
1月11日 7:27 63.1 17.2 0 10.5 1 49.5 0

43 1411 1 2.7 0
21.8 36.7 2970 112 81 63 98 62 5.51
1月12日 7:20 62.4 17.8 0 10.5 1 48.65 0

44 1386 1 2.7 0
21.6 36.3 2270 102 75 56 99 59 6.06
1月13日 7:10 62.65 18 0 10.5 1 48.7 0

44 1388 1 2.7 0
21.7 36.6 2770 103 79 68 98 67 5.62
1月14日 7:11 62.65 18.3 0 11 1 48.5 0

45 1383 1 2.7 0
21.7 36.5 2430 108 82 56 98 59 2.11
1月15日 7:14 63.2 18.2 0 11 1 49.2 0

45 1398 1 2.7 0
21.9 36.5 2620 12 86 56 89 53 1.31
1月16日

















3070





1月17日 7:13 62.95 18.2 0 11 1 48.8 0

45 1391 1 2.7 0
21.8 36.4 2650 12 90 67 97 63 9.3
1月18日 7:10 63 19.9 0 11.5 1 47.85 0

47 1365 1 2.6 0
21.8 36.5 2600 126 84 52 99 51 2
1月19日 7:19 62.1 17.4 0 10.5 1 48.6 0

44 1384 1 2.7 0
21.5 36.5 2670 103 71 73 97 72 9.62
1月20日 7:14 64.45 18.3 0 11 1 49.95 0

44 1426 1 2.7 0
22.3 36.6 2870 125 84 54 98 53 1.25
1月21日 7:13 63.55 18.1 0 11 1 49.35 0

44 1408 1 2.7 0
22 36.7 2720 128 87 59 98 57 1.03
1月22日 7:15 62.45 19.5 0 11 1 47.65 0

46 1359 1 2.6 0
21.6 36.5 3170 115 92 59 98 60 1.76
1月23日 7:07
















2970





1月24日 7:08 62.75 17.4 0 10.5 1 49.1 0

44 1399 1 2.7 0
21.7 36.7 2150 122 86 64 98 62 2.88
1月25日 7:14 63.15 17.5 0 10.5 1 49.45 0

44 1405 1 2.7 0
21.9 36.7 2720 133 86 59 99 58 1.04
1月26日 6:52 63.65 17.2 0 10.5 1 49.95 0

43 1425 1 2.7 0
22 36.5 2770 128 80 54 97 53 3.99
1月27日 7:20 63.1 18.4 0 11 1 48.8 0

45 1391 1 2.7 0
21.8 36.5 2770 108 79 74 98 75 5.13
1月28日 7:20 63.45 18.6 0 11 1 48.95 0

45 1397 1 2.7 0
22 36.8 2220 123 86 60 98 59 7.55
1月29日 6:35 63.7 20.4 0 11.5 1 48.1 0

48 1373 0 2.6 0
22 36.5 2720 106 78 61 98 61 4.37
1月30日

















2870





1月31日 7:12 62.9 17.9 0 10.5 1 48.95 0

44 1395 1 2.7 0
21.8 36.6 2450 113 84 63 99 64 4.08
2月1日 7:08 63.35 18.4 0 11 1 49 0

44 1398 1 2.7 0
21.9 36.5 2920 120 84 67 98 67 4.07


前の月  次の月
ダイエットトップ