2022/3/3


あいかわらずあまり良い方向ではありません。このままダメになってしまうのかな、、、







kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
2月1日 7:08 63.35 18.4 0 11 1 49 0 44 1398 1 2.7 0 21.9 36.5 2920 120 84 67 98 67 4.07
2月2日 6:30 64 18.5 0 11 1 49.45 0 45 1412 1 2.7 0 22.1 36.5 2720 127 87 57 98 57 4.89
2月3日 7:07 63.05 18 0 10.5 1 49.05 0 44 1398 1 2.7 0 21.8 36.8 3370 126 87 61 98 58 3.8
2月4日 6:34 63.2 18.2 0 11 1 49 0 45 1397 1 2.7 0 21.9 36.6 2820 120 86 55 98 56 5.41
2月5日 7:13 63.15 17.6 0 10.5 1 49.3 0 44 1406 1 2.7 0 21.9 36.7 3120 116 83 59 98 55 2.73
2月6日 7:01 63.6 18.5 0 11 1 49.15 0 45 1402 1 2.7 0 22 36.6 3120 120 80 56 98 55 2.44
2月7日














3420





2月8日 7:19 64.4 18.5 0 11.5 1 49.75 0 45 1421 1 2.7 0 22.3 36.8 2560 119 86 60 99 64 3.71
2月9日 6:32 64 18.5 0 11 1 49.45 0 45 1412 1 2.7 0 22.1 36.8 2970 123 81 56 98 55 6.87
2月10日 8:19













3120





2月11日 7:09 63.25 17.9 0 11 1 49.25 0 44 1404 1 2.7 0 21.9 36.7 2120 122 78 60 97 60 5.45
2月12日 7:03 63.1 18.2 0 11 1 48.9 0 45 1395 1 2.7 0 21.8 36.7 2850 112 78 62 99 65 4.22
2月13日 7:00













2720





2月14日 7:02 63.6 19.3 0 11.5 1 48.65 0 46 1388 1 2.7 0 22 36.6. 3000 127 86 57 99 59 1.75
2月15日 6:57 63.65 17.4 0 10.5 1 49.8 0 43 1421 1 2.7 0 22 36.6 2620 117 81 60 99 60 5.92
2月16日 7:09 63.35 17.5 0 10.5 1 49.95 0 43 1413 1 2.7 0 21.9 36.8 2720 112 84 59 99 56 2.62
2月17日 7:04 64.2 17.5 0 11 1 50.2 0 43 1433 1 2.8 0 22.2 36.6 3170 112 80 55 98 57 4.41
2月18日 7:10 63.95 19.2 0 11.5 1 49 0 46 1399 1 2.7 0 22.1 36.4 2620 127 87 54 97 50 99
2月19日 7:10 63.75 18.4 0 11 1 49.3 0 45 1407 1 2.7 0 22.1 36.6 2920 117 82 55 99 58 2.34
2月20日














2770





2月21日 7:12 63.85 17.8 0 11 1 49.75 0 44 1419 1 2.7 0 22.1 36.8 2200 114 82 56 98 60 4.38
2月22日 7:02 63.4 17.9 0 11 1 49.35 0 44 1407 1 2.7 0 21.9 37.5 2570 117 84 64 99 66 1.94
2月23日 7:09 62.95 17.9 0 10.5 1 48.95 0 44 1396 1 2.7 0 21.8 36.8 2620 112 80 63 98 65 3.68
2月24日 7:16 63.4 17.9 0 11 1 49.35 0 44 1407 1 2.7 0 21.9 36.7 2570 117 84 62 98 59 3.51
2月25日 7:03 63.6 18.7 0 11 1 49 0 45 1398 1 2.7 0 22 36.8 3370 116 82 59 99 62 1.11
2月26日 7:21 63.65 18 0 11 1 49.5 0 44 1412 1 2.7 0 22 36.8 2620 113 76 62 98 63 7.22
2月27日 7:31 64 19.2 0 11.5 1 49.05 0 46 1400 1 2.7 0 22.1 36.7 2820 125 86 54 98 54 7.52
2月28日














2820





3月1日 7:13 63.1 18 0 11 1 49.1 0 44 1399 1 2.7 0 21.8 36.7 2450 121 83 59 97 54 4.72


前の月  次の月
ダイエットトップ