2022/4/9


3月、家族の関係で色々ゴタゴタいしていたのですが、ようやく落ち着いてきました。



新しい生活がはじまりました。
なんと、、、ひっこしのときに体重計がこわれました。。。
体重計って、4本足がセンサーになってますがそのうち一本がずれていて、、、あけてみたら、、、なんと、、センサーがもげていました。
ふぅ、、ということで、鬼籍にはいった父の形見の体重計を形見わけの一つでいただくことにしました。
なので、対応されている項目は変わっています。

これからおちついて、あたらしい暮らしをスタートします




kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 筋肉点数 評価 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 水分 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0


>1400 -2~+2 2.5


-2~+2
SPO2
3月1日 7:13 63.1 18 0 11 1 49.1 0

44 1399 1 2.7 0
21.8 36.7 2450 121 83 59 97 54 4.72
3月2日 7:15 63.45 18.3 0 11 1 49.15 0

45 1402 1 2.7 0
22 36.6 2720 125 86 63 98 57 3.96
3月3日 7:12 64 19.4 0 11.5 1 48.9 0

46 1397 1 2.7 0
22.1 36.6 2620 124 84 55 98 57 4.76
3月4日 6:56 63.1 18.7 0 11 1 48.65 0

45 1387 1 2.7 0
21.8 36.7 2820 117 77 59 98 59 6.08
3月5日 7:11 63 18.6 0 11 1 48.65 0

45 1385 1 2.7 0
21.8 36.5 2820 116 80 63 98 67 3.77
3月6日 7:05 63.35 18.6 0 11 1 48.9 0

45 1394 1 2.7 0
21.9 36.7 2620 119 86 59 98 56 7.41
3月7日 21:53
















2170





3月8日 6:50 63.1 17.9 0 10.5 1 49.1 0

44 140 1 2.7 0
21.8 36.4 2850 116 81 63 98 66 9.81
3月9日 7:00 63.4 18.8 0 11 1 48.8 0

45 1392 1 2.7 0
21.9 36.6 2920 136 91 59 99 51 3.13
3月10日 6:34 63 18.1 0 11 1 48.9 0

45 1394 1 2.7 0
21.8 36.6 2570 129 86 63 99 67 6.07
3月11日 8:10 62.4 18.3 0 10.5 1 48.35 0

45 1377 1 2.7 0
21.6 36.8 1600





3月12日 7:38 62.6 18.5 0 11 1 48.35 0

45 1377 1 2.7 0
21.7 36.5 2040 127 83 60 99 80 1.57
3月13日 7:47 63.05 18.7 0 11 1 48.55 0

45 1385 1 2.7 0
21.8 36.8 2440 127 85 63 97 60 1.57
3月14日 6:37 62.4 17.3 0 10.5 1 48.95 0

43 1394 1 2.7 0
21.6 36.8 2090 120 86 62 99 65 2.71
3月15日 7:01 62.1 17.8 0 10.5 1 48.4 0

44 1378 1 2.7 0
21.5 36.7 1740 115 83 63 98 62 2.62
3月16日

















2500





3月17日

















2300





3月18日

















3000





3月19日

















2300





3月20日 7:44 62.8 17 0 10.5 1 49.45 0 78 1 43 1408 1 2.7 0 56.4 21.7 36.5 2600 114 81 58 98 55
3月21日 6:21 63.45 168 0 10.5 1 50.05 0 81 1 43 1427 1 2.8 0 56.6 22
3100





3月22日 7:55 63.45 16.6 0 10.5 1 50.15 0 81 1 43 1430 1 2.8 0 56.9 22 36.5 2450 132 90 57 98 57
3月23日 8:17 62.9 17.4 0 10.5 1 49.25 0 78 1 44 1403 1 2.7 0 56.1 21.8 36.5 2950 111 70 58 99 53 0.61
3月24日 8:25 62.65 17.6 0 10.5 1 48.95 0 75 1 44 1394 1 2.7 0 56 21.7 36.3 2550 115 79 60 99 61 0.81
3月25日 7:09 62.7 16.9 0 10.5 1 49.4 0 79 1 43 1407 1 2.7 0 56.2 21.7 36.5 1950 140 99 56 97 58 1.03
3月26日

















2300





3月27日 7:35
















2700





3月28日

















2400





3月29日 9:19 62.7 17.2 0 10.5 1 49.2 0

43 1402 1 2.7 0
21.7 36.7 2700 126 86 58 99 60 1.59
3月30日 7:49 62.85 18 0 10.5 1 48 0

44 1392 1 2.7 0
21.7 36.5 2200 126 87 54 99 57 1.99
3月31日 6:44 62.35 16.4 0 10 1 49.45 0

43 1407 1 2.7 0
21.6 36.7 3350 106 67 65 98 63 7.25
4月1日 7:10 63.15 17.4 0 10.5 1 49.4 0

44 1409 1 2.7 0
21.9 36.5 2570 130 97 61 98 61 3.3


前の月  次の月
ダイエットトップ