2022/5/2


将来の不安をちょいのこしながらも、体だけはちょっとしっかりとおもっていました。が、なかなか怠慢ってこわいです。。



まぁ、いいせんなのかな、、



kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
4月1日 7:10 63.15 17.4 0 10.5 1 49.4 0 44 1409 1 2.7 0 21.9 36.5 2570 130 97 61 98 61 3.3
4月2日





















4月3日





















4月4日 8:03 62.05 16.7 0 10 1 49 0 43 1395 1 2.7 0 21.5 36.6 2620 100 68 66 98 65 1.05
4月5日 6:01 62.6 17.3 0 10.5 1 49.05 0 43 1397 1 2.7 0 21.7 36.2 2750 127 93 58 98 57 4.4
4月6日 5:53 62.35 17 0 10 1 49.1 0 43 1397 1 2.7 0 21.6 36.6 2800 134 94 68 98 62 2.1
4月7日 5:51 62.3 16.2 0 10 1 49.5 0 43 1408 1 2.7 0 21.6 36.5 2100 131 90 65 98 58 4.65
4月8日 5:51 62.1 16.2 0 10 1 49.35 0 43 1404 1 2.7 0 21.5 36..5 2390 132 92 68 99 65 5.26
4月9日 7:19 61.15 15 0 9 0 49.25 0 43 1399 1 2.7 0 21.2 36.6 3150 118 80 65 98 63 5.06
4月10日 7:50 62.85 16.2 0 10 1 49.9 0 43 1421 1 2.7 0 21.7 36.9 3550 121 87 61 98 55 6.31
4月11日














2200





4月12日 7:16 62.45 16.4 0 10 1 49.45 0 43 1408 1 2.7 0 21.6 36.4 2200 129 92 62 98 59 4.66
4月13日





















4月14日 7:57 62.95 16.7 0 10.5 1 49.7 0 43 1416 1 2.7 0 21.8 36.8 3150 110 74 59 98 56 7.08
4月15日 7:22 63.35 17.9 0 11 1 49.3 0 44 1406 1 2.7 0 21.9 36.7 2840 129 89 52 97 49 6.3
4月16日 7:52 62.5 16.9 0 10 1 49.25 0 43 1402 1 2.7 0 21.6 36.6 2600 112 77 54 97 55 6.41
4月17日 7:10 62.2 16.6 0 10 1 49.2 0 43 1400 1 2.7 0 21.5 36.5 2850 111 81 61 99 63 3.06
4月18日 6:54 62.9 17.2 0 10.5 1 49.4 0 43 1407 1 2.7 0 21.8 36.5 2970 105 70 64 97 62 10.2
4月19日 7:02 62.5 17.4 0 10.5 1 48.95 0 44 1393 1 2.7 0 21.6 36.6 2450 125 89 60 97 60 6.36
4月20日 5:53 62.85 16.8 0 10.5 1 49.6 0 43 1412 1 2.7 0 21.7 36.5 2800 142 102 68 98 62 11.3
4月21日 7:49 62.75 17.5 0 10.5 1 49.1 0 44 1398 1 2.7 0 21.7 36.7 1700 141 99 61 99 62 3.12
4月22日 5:25 63.25 17 0 10.5 1 49.75 0 43 1418 1 2.7 0 21.9 36.3 2700 134 95 56 98 56 10.3
4月23日 8:22 63.55 16.8 0 10.5 1 50.15 0 43 1429 1 2.8 0 22 36.6 2870 114 82 62 97 65 7.45
4月24日 7:56 63.1 16.7 0 10.5 1 49.85 0 43 1421 1 2.7 0 21.8 36.5 2950 114 85 53 98 52 3.82
4月25日 7:30 63.3 18 0 11 1 49.2 0 44 1403 1 2.7 0 21.9 36.5 2920 127 90 48 99 51 5.81
4月26日 6:29 63.25 17.4 0 10.5 1 49.5 0 43 1411 1 2.7 0 21.9 36.7 3150 118 74 53 98 54 8.1
4月27日














2100





4月28日 9:44 63 17.1 0 10.5 1 49.5 0 43 1411 1 2.7 0 21.8 36.5 2280





4月29日 7:29 63.9 17.3 0 10.5 1 50.1 0 43 1429 1 2.8 0 22.1 36.7 3030 128 82 50 98 50 9.84
4月30日 8:54 63.6 18.2 0 11 1 49.35 0 44 1407 1 2.7 0 22 36.5 2600 112 75 57 98 54 7.41
5月1日 7:56 63.25 18.5 0 11 1 48.9 0 45 1394 1 2.7 0 21.9 36.6 2550 121 79 57 98 55 6.3


前の月  次の月
ダイエットトップ