2023/1/1


血圧が高い、健診でも高い、どうしたんだろう、、、






kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
12月1日 5:37 62.95 16.8 0 10.5 1 49.65 0 44 1414 1 2.7 0 21.8 36.6 3000 134 88 59 99 55 3.61
12月2日 5:33 63 17.8 0 11 1 49.1 0 45 1398 1 2.7 0 21.8 36.5 3200





12月3日 7:00 63.1 16.7 0 10.5 1 49.85 0 44 1419 1 2.7 0 21.8 36.8 2400 133 95 57 97 56 12.6
12月4日 10:05 63.2 17.5 0 11 1 49.45 0 44 1409 1 2.7 0 21.9 36.5 2700 131 96 64 98 69 6.07
12月5日 5:37 63.2 18.4 0 11 1 48.9 0 45 1393 1 2.7 0 21.9 36.5 2100 119 81 57 98 52 6.48
12月6日 6:28 62.5 17.9 0 11 1 48.6 0 45 1384 1 2.7 0 21.6 36.2 2350 126 91 51 99 54 2.14
12月7日 6:46 63 17.3 0 10.5 1 49.4 0 44 1407 1 27 0 21.8 36.2 2600 123 84 60 98 55 5.35
12月8日 6:14 62.65 17.1 0 10.5 1 49.25 0 44 1401 1 2.7 0 21.7 36.6 3100 116 85 57 98 58 6.45
12月9日 6:33 61.9 17.1 0 10.5 1 48.65 0 44 1384 1 2.7 0 21.4 36.6 2200 117 81 55 98 53 4.72
12月10日 7:29 62.65 16 0 10 1 49.9 0 44 1420 1 2.7 0 21.7 36.7 2600 109 76 62 98 61 7.85
12月11日 8:14 63.35 17.5 0 11 1 49.55 0 44 1412 1 2.7 0 21.9 36.8 3950 116 82 58 98 57 7.15
12月12日 5:35 63.15 18.3 0 11 1 48.95 0 45 1394 1 2.7 0 21.9 36.5 2860 143 99 56 99 55 3.32
12月13日 5:34 62.7 17 0 10.5 1 49.3 0 44 1404 1 2.7 0 21.7 36.2 2550 111 74 64 98 64 10
12月14日 5:37 62.75 16.3 0 10 1 49.8 0 44 1417 1 2.7 0 21.7 36.6 2750





12月15日 5:26 62.85 17.3 0 10.5 1 49.25 0 44 1402 1 2.7 0 21.7 36.5 2150 125 86 61 97 60 4.1
12月16日 6:07 62.8 17.5 0 10.5 1 49.1 0 44 1398 1 2.7 0 21.7 36.6 2300 129 92 56 98 54 1.9
12月17日 9:13 62.3 16.8 0 10.5 1 49.15 0 44 1398 1 2.7 0 21.6 37 2000 129 84 64 97 62 4.9
12月18日 7:55 62.9 16.8 0 10.5 1 49.6 0 44 1412 1 2.7 0 21.8 36.5 2000 128 87 59 97 54 3.11
12月19日 5:31 62.3 17.6 0 10.5 1 48.65 0 44 1385 1 2.7 0 21.6 36.8 2700 119 80 61 98 59 7.7
12月20日 5:33 62.5 16.2 0 10 1 49.65 0 44 1413 1 2.7 0 21.6 36.6 2350 132 94 62 99 60 5.53
12月21日 5:34 62.75 17.1 0 10.5 1 49.3 0 44 1403 1 2.7 0 21.7 36.5 2600 131 94 59 99 62 4.66
12月22日 5:28 62.8 17.1 0 10.5 1 49.35 0 44 1405 1 2.7 0 21.7 36.1 1900 135 106 62 98 62 7.27
12月23日 5:32 62.45 16.9 0 10.5 1 49.25 0 44 1401 1 2.7 0 21.6 36.7 2700 119 85 60 98 60 1.12
12月24日 7:24 62.6 17.7 0 10.5 1 48.85 0 44 1391 1 2.7 0 21.7 36.6 2400 120 85 64 98 66 5.75
12月25日 8:31 63.05 16.4 0 10.5 1 50 0 44 1424 1 2.7 0 21.8 36.7 3550 143 102 60 99 62 1.52
12月26日 5:12 62.4 17.4 0 10.5 1 48.9 0 44 1391 1 2.7 0 21.6 36.5 2700 128 85 57 98 57 9.71
12月27日 5:34 62.6 17.1 0 10.5 1 49.15 0 44 1399 1 2.7 0 21.7 36.6 3050 111 81 58 98 57 3.56
12月28日 5:30 62.75 16.5 0 10.5 1 49.65 0 44 1414 1 2.7 0 21.7 36.6 2700 112 78 62 98 64 9.67
12月29日 6:27 62.65 16.2 0 10 1 49.75 0 44 1416 1 2.7 0 21.7 36.6 2400 137 90 68 98 61 2.17
12月30日 7:40 62.6 17.8 0 10.5 1 48.8 0 45 1389 1 2.7 0 21.7 36.6 2600 125 92 52 98 58 3.15
12月31日 7:47 62.75 16.4 0 10.5 1 49.7 0 44 1415 1 2.7 0 21.7 36.5 3400 135 90 54 97 54 5.88
1月1日 8:10 64.4 18.3 0 11.5 1 49.9 0 45 1424 1 2.7 0 22.3 36.8 3100 143 94 57 98 54 5.2


前の月  次の月
ダイエットトップ