2023/2/4


あいかわらず血圧が高いです。。
ただ、なんか贅肉が落ちたのか、内臓脂肪が10の日が増え月明けに久しぶりに9台数値を見ました、来月乞うご期待、、?





kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
1月1日 8:10 64.4 18.3 0 11.5 1 49.9 0 45 1424 1 2.7 0 22.3 36.8 3100 143 94 57 98 54 5.2
1月2日 7:47 64.75 17.9 0 11.5 1 50.4 0 44 1438 1 2.8 1 22.4 36.8 3700 146 105 54 99 60 3.01
1月3日 7:03 63.35 17.9 0 11 1 49.3 0 45 1404 1 2.7 0 21.9 36.8 2120 145 97 63 98 59 7.12
1月4日 5:35 62.55 17.5 0 10.5 1 48.9 0 44 1392 1 2.7 0 216 36.7 2700 126 87 53 98 54 7.33
1月5日 5:34 63 17.2 0 10.5 1 49.45 0 44 1408 1 2.7 0 21.8 36.8 2150 133 98 61 97 60 7.28
1月6日 5:29 62.8 17 0 10.5 1 49.45 0 44 1407 1 2.7 0 21.7 36.6 2600 131 95 67 98 62 5.48
1月7日 8:37 62.65 17.2 0 10.5 1 49.2 0 44 1400 1 2.7 0 21.7 36.9 2750 119 84 62 98 62 2.3
1月8日 9:14 62.4 16.3 0 10 1 49.5 0 44 1408 1 2.7 0 21.6 36.7 2750 134 93 57 99 54 4.44
1月9日 7:16 62.45 16.9 0 10.5 1 49.15 0 44 1399 1 2.7 0 21.6 36.5 3200 127 95 56 98 57 6.87
1月10日 5:32 62.55 17.6 0 10.5 1 49.05 0 44 1396 1 2.7 0 21.6 36.6 2350 128 96 57 98 54 9.11
1月11日 5:30 62.35 17.2 0 10.5 1 48.95 0 4 1393 1 2.7 0 21.6 36.6 1800 101 72 67 97 67 10.7
1月12日 5:26 62.75 17.1 0 10.5 1 49.3 0 44 1403 1 2.7 0 21.7 36.6 2450 131 90 60 99 60 1.17
1月13日 5:27 62.8 17.1 0 10.5 1 49.35 0 44 1405 1 2.7 0 21.7 36.7 2550 130 91 63 99 57 5.16
1月14日 8:49 62.4 16.7 0 10 1 49.3 0 44 1402 1 2.7 0 21.6 36.4 2300 130 86 64 98 61 6.21
1月15日 7:13 62.6 16.1 0 10 1 49.75 0 44 1416 1 2.7 0 21.7 36.8 3600 141 86 61 98 58 6.08
1月16日 5:28 62.45 17.1 0 10.5 1 49.05 0 44 1396 1 2.7 0 21.6 36.4 2500 127 88 54 97 52 12
1月17日 5:36 62.05 17.4 0 10.5 1 48.6 0 44 1382 1 2.7 0 21.5 36.6 2450 107 75 57 99 59 6.92
1月18日 5:34 62.25 17.5 0 10.5 1 48.7 0 44 1385 1 2.7 0 21.5 36.6 2050 115 84 59 98 62 5.32
1月19日 5:27 62.25 17.6 0 10.5 1 48.6 0 44 1383 1 2.7 0 21.5 36.6 2350 119 81 61 99 63 4.61
1月20日 5:38 62.25 16.5 0 10 1 49.3 0 44 1402 1 2.7 0 21.5 36.7 2650 120 87 71 98 66 9.45
1月21日 7:57 62.2 17.1 0 10.5 1 48.9 0 44 1390 1 2.7 0 21.5 36.8 2100 129 91 56 97 56 4.68
1月22日 7:10 62.35 17.6 0 10.5 1 48.7 0 44 1386 1 2.7 0 21.6 36.7 2950 128 86 51 99 53 7.38
1月23日 5:32 62.65 17.6 0 10.5 1 48.95 0 44 1393 1 2.7 0 21.7 36.6 2700 132 98 62 98 60 7.81
1月24日 5:33 62.5 17 0 10.5 1 49.15 0 44 1399 1 2.7 0 21.6 36.6 2550 116 85 61 98 66 6.51
1月25日 5:32 62.3 17.4 0 10.5 1 48.75 0 44 1387 1 2.7 0 21.6 36.5 2450 134 91 62 99 63 3.07
1月26日 5:26 62.25 17.3 0 10.5 1 48.8 0 44 1389 1 2.7 0 21.5 36.5 1700 120 86 55 97 59 5.78
1月27日 5:26 62.35 17.2 0 10.5 1 48.95 0 44 1393 1 2.7 0 21.6 36.5 2300 128 89 64 97 63 8.06
1月28日 9:13 62.3 16.7 0 10 1 49.2 0 44 1400 1 2.7 0 21.6 36.9 2200 120 83 66 97 62 6.95
1月29日 7:04 62.3 15.9 0 10 1 49.65 0 44 1412 1 2.7 0 21.6 36.6 2550 139 97 55 98 56 7.19
1月30日 5:41 63.2 16.6 0 10.5 1 49.95 0 44 1423 1 2.7 0 21.9 36.6 2650 127 82 50 99 51 7.1
1月31日 5:34 63.05 17.6 0 11 1 49.2 0 44 1402 1 2.7 0 21.8 36.7 2450 132 94 53 97 54 8.01
2月1日 5:29 62.9 17.5 0 10.5 1 49.2 0 44 1401 1 2.7 0 21.8 36.6 2150 134 92 57 97 58 6.6


前の月  次の月
ダイエットトップ