2023/4/1


あおじるのこうかはない。。。いしゃから、塩を減らしてくださいって、、、いや、すでにほとんどとってないんですけどね・・・まあピンピンコロリを目指しますかね



最後のにちようび、雨が降ってはしれなかった・・・


kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
3月1日 5:36 62.65 16.6 0 10.5 1 49.55 0 44 1410 1 2.7 0 21.7 36.5 3000 112 86 61 99 58 4.43
3月2日 5:36 63.05 16.9 0 10.5 1 49.7 0 44 1415 1 2.7 0 21.8 36.6 2100 120 85 57 98 55 5.41
3月3日 5:33 62.55 16.5 0 10.5 1 49.5 0 44 1408 1 2.7 0 21.6 36.5 2250 132 95 63 97 62 4.29
3月4日 6:09 62.7 16.7 0 10.5 1 49.6 0 44 1411 1 2.7 0 21.7 36.7 2450 126 86 55 99 57 4.11
3月5日 6:31 63.15 17.5 0 11 1 49.35 0 44 1406 1 2.7 0 21.9 36.8 2900 122 87 55 99 58 4.91
3月6日 5:26 62.3 16.2 0 10 1 49.5 0 44 1407 1 2.7 0 21.6 36.6 2600 130 92 62 98 60 11
3月7日 5:35 62.45 16 0 10 1 49.7 0 44 1414 1 2.7 0 21.6 36.6 2250 122 88 58 98 56 6.44
3月8日 5:32 63.2 16.5 0 10.5 1 50.05 0 44 1425 1 2.7 0 21.9 36.9 2550 113 76 67 98 68 13.9
3月9日 5:32 63 16 0 10 1 50.2 0 44 1428 1 2.8 0 21.8 36.8 2250 128 93 63 97 65 10.6
3月10日 5:23 62.65 16.7 0 10.5 1 49.5 0 44 1408 1 2.7 0 21.7 36.3 2650 124 88 59 97 59 12
3月11日 6:31 62.7 16.9 0 10.5 1 49.4 0 44 1406 1 2.7 0 21.7 36.6 2350 120 89 63 97 60 3.74
3月12日 7:56 63.15 15.7 0 10 1 50.45 0 44 1437 1 2.8 0 21.9 36.9 3000 129 91 57 97 57 5.27
3月13日 5:25 63 16.5 0 10.5 1 49.9 0 44 1420 1 2.7 0 21.8 36.7 2800 136 97 58 98 64 10.4
3月14日 5:18 63 16.6 0 10.5 1 49.85 0 44 1419 1 2.7 0 21.8 36.6 2950 125 87 55 98 55 6.72
3月15日 5:24 62.65 17 0 10.5 1 49.3 0 44 1403 1 2.7 0 21.7 36.5 2970 130 88 58 98 60 5.45
3月16日 5:15 62.8 17.1 0 10.5 1 49.4 0 44 1406 1 2.7 0 21.7 36.7 2850 121 88 55 98 57 6.03
3月17日 5:31 62.8 16.4 0 10.5 1 49.75 0 44 1417 1 2.7 0 21.7 36.6 3080 126 86 60 98 58 7.01
3月18日 6:23 62.85 17.1 0 10.5 1 49.4 0 44 1407 1 2.7 0 21.7 36.8 2800 111 77 62 98 61 8.01
3月19日 6:26 63.5 17.1 0 10.5 1 49.9 0 44 1422 1 2.7 0 22 36.5 2900 147 93 52 98 60 7.07
3月20日 5:27 62.85 17.3 0 10.5 1 49.3 0 44 1403 1 2.7 0 21.7 36.4 3200 140 97 58 98 57 11
3月21日 7:19 62.2 16.6 0 10 1 49.2 0 44 1399 1 2.7 0 21.5 36.8 2250 121 90 65 98 66 10.8
3月22日 6:06 63.05 16.5 0 10.5 1 49.9 0 44 1421 1 2.7 0 21.8 36.7 2700 132 91 59 97 60 12
3月23日 5:33 62.3 16.1 0 10 1 49.55 0 44 1409 1 2.7 0 21.6 36.3 3150 133 89 71 98 72 11.6
3月24日 5:33 62.45 16.5 0 10 1 49.4 0 44 1406 1 2.7 0 21.6 36.7 2250 122 88 63 98 64 8.76
3月25日 6:38 62.8 17.3 0 10.5 1 49.25 0 44 1402 1 2.7 0 21.7 36.6 2550 125 82 49 99 49 7.51
3月26日 8:13 62.6 17.3 0 10.5 1 49.1 0 44 1397 1 2.7 0 21.7 36.7 3350 135 87 51 98 48 7.74
3月27日 5:33 62.35 18 0 11 1 48.45 0 45 1379 1 2.7 0 21.6 36.7 2950 128 95 60 98 67 10
3月28日 5:29 62.9 17.6 0 10.5 1 49.15 0 44 1400 1 2.7 0 21.8 36.2 2700 138 95 60 98 60 6.44
3月29日 5:23 63.05 17.1 0 10.5 1 49.55 0 44 1411 1 2.7 0 21.8 36.7 2300 127 90 58 98 56 6.92
3月30日 5:35 62.5 17.4 0 10.5 1 48.95 0 44 1393 1 2.7 0 21.6 36.3 1850 118 81 57 99 58 6.61
3月31日 5:25 62.7 17 0 10.5 1 49.35 0 44 1404 1 2.7 0 21.7 36.7 2050 128 89 63 98 60 6.74
4月1日 8:29 62.7 16.9 0 10.5 1 49.35 0 44 1405 1 2.7 0 21.7 36.8 2700 126 83 57 96 59 13.5


前の月  次の月
ダイエットトップ