2023/9/2


なんと、というか、とうとう、というか、コロナにかかりました。
不幸中の幸いというか、まぁ、そんなにつらくなかったですが、今の職場は発病から5日出禁なので、予定外の夏休みって感じです。
土曜日にまずカミさんが発熱、その日、一緒に車でおでかけしてたので、あぁ、もうだめだなとはおもってたんですが、日曜日朝一は平熱だったのですが、二度寝して起きたら、ちょっと熱っぽい。
で、はかってみたら微熱。
そのままその日は38度とかまであがりました。 翌日、医者で診断、「陽性です」と。ま、予想通りであったのですが、ちょっとびっくりしたこと。
前から思ってたんですが、発熱外来は、外のプレハブ。ブース分けしてあるけど、空気清浄機はあるけど、どう考えてもあれ、感染防止はできない。コロナじゃないのに、ここでもらっちゃう人はいそうな気がする。
そしてもう一つびっくりしたのは薬局。
おまちください、といわれて、「陽性なんですけどいいんですか?」ときいたら、「大丈夫です」と。
そんなもんなの???
ただ、ちょっと調子悪くて、ずっと下痢便がまんしてたのが、フッと気を抜いたらそこで粗相してしまいました。 でも薬局の人、嫌な顔せず、大丈夫ですよって言ってくれた。本当に申し訳ない、ありがとうございました。

医者からくすりはもらったけど、正直全然つらくなくて、なんというか、毎年9月くらいにブタクサで、なんかだるいなぁ、と38度くらい発熱するんですが、それと対して変わらない。
なので、くすりもらったけど、一度も服用せず、翌日にはほぼ平熱に戻りました。
食事も普通にしてて、うごかないから、体重増えるなぁ、とおもったら、なんか減ってた。不思議、とおもったけど、ちゃんと食べてるつもりでも、買いだめレトルト食べるだけだと、そんなにカロリーないのね。
とりあえず、寝てるときは、体重や血圧、測ろうかとも思ったんですが、めんどくせぇ、まあいいや、とさぼりました。



血圧はなんか、落ち着いてきた気がする。でも、ちょっと体重がふえてきたかな。。。



kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
8月1日 05:17:00 62.45 17.3 0 10.5 1 48.95 0 44 1393 1 2.7 0 21.6 36.6 2500 120 74 50 98 50 12.6
8月2日 05:09:00 63.15 17.5 0 11 1 49.4 0 44 1407 1 2.7 0 21.9 36.7 2500 125 82 58 98 55 8.24
8月3日 05:13:00 63.25 17.2 0 10.5 1 49.65 0 44 1414 1 2.7 0 21.9 36.5 2900 131 89 57 95 58 8.48
8月4日 05:20:00 62.85 17.2 0 10.5 1 49.3 0 44 1404 1 2.7 0 21.7 36.3 2450 114 74 50 97 49 10.2
8月5日 07:36:00 62.75 17.8 0 11 1 48.9 0 45 1393 1 2.7 0 21.7 36.4 2640 135 86 50 97 50 8.7
8月6日 09:07:00 63.15 17.4 0 10.5 1 49.45 0 44 1408 1 2.7 0 21.9
2420





8月7日 05:30:00 63.5 18.4 0 11 1 49.1 0 45 1400 1 2.7 0 22 36.2 2950 139 93 53 98 58 12.5
8月8日 05:33:00 63.25 17.4 0 10.5 1 49.55 0 44 1411 1 2.7 0 21.9 36.4 2550 119 80 59 98 56 10.1
8月9日 05:21:00 63.55 17.5 0 11 1 49.7 0 44 1417 1 2.7 0 22 36.5 3050 127 90 53 97 54 7.79
8月10日 05:00:00 62.85 17.1 0 10.5 1 49.4 0 44 1406 1 2.7 0 21.7 36.5 2030 127 85 63 98 57 8.59
8月11日 05:27:00 62.6 17.1 0 10.5 0 49.15 0 44 1399 1 2.7 0 21.7 36.3 2350 112 70 56 97 54 11.4
8月12日 07:04:00 63.05 17.7 0 11 1 49.2 0 44 1401 1 2.7 0 21.8 36.5 2350 125 77 50 98 51 10.8
8月13日 06:03:00 63.3 17.5 0 11 1 49.5 0 44 1411 1 2.7 0 21.9 36.5 2050 120 72 51 99 52 15.4
8月14日 05:23:00 63.6 18.2 0 11 1 49.3 0 45 1406 1 2.7 0 22 36.4 2700 147 93 50 97 50 10.6
8月15日 05:34:00 63.35 17 0 10.5 1 49.85 0 44 1420 1 2.7 0 21.9 36.6 2200 122 77 59 98 57 10.8
8月16日 05:23:00 64.1 17.1 0 11 1 50.35 0 44 1436 1 2.8 1 22.2 36.7 2600 125 80 56 98 55 9.6
8月17日 05:24:00 63.75 17.2 0 11 1 50.05 0 44 1427 1 2.8 0 22.1 36.7 2050 125 82 57 98 50 8.55
8月18日 05:10:00 63.15 17.8 0 11 1 49.2 0 45 1402 1 2.7 0 21.9 36.3 2200 130 84 51 99 50 15.1
8月19日 06:11:00 62.95 17.3 0 10.5 1 49.4 0 44 1406 1 2.7 0 21.8 36.7 2650 122 76 57 98 58 10
8月20日 06:54:00 62.6 17.6 0 10.5 1 48.9 0 44 1391 1 2.7 0 21.7 37.5 2120 132 75 87 99 80 8.01
8月21日













38 1100





8月22日













37 1200





8月23日 07:52:00 61.3 16.4 0 10 1 48 0 44 1379 1 2.7 0 21.2 36.6 2050 124 79 59 98 55 4.62
8月24日 08:45:00 61 17.2 0 10 1 47.85 0 44 1359 1 2.6 0 21.1 36.5 1475 134 93 64 99 65 7.07
8月25日 06:45:00 61.8 16.4 0 10 1 49 0 44 1393 1 2.7 0 21.4 36.5 2575 135 89 52 98 55 6.43
8月26日 08:43:00 62.1 17 0 10.5 1 48.9 0 44 1390 1 2.7 0 21.5 36.2 2400 113 69 49 98 51 11.2
8月27日 08:20:00 62.15 16.3 0 10 1 49.3 0 44 1402 1 2.7 0 21.5 36.5 2400 129 80 56 98 51 10
8月28日 05:32:00 62.2 17.3 0 10.5 1 48.75 0 44 1387 1 2.7 0 21.5 36.2 3000 131 82 51 97 52 7.78
8月29日 05:19:00 62.3 16.6 0 10 1 49.25 0 44 1401 1 2.7 0 21.6 36.8 2150 29 84 60 98 57 9.83
8月30日 05:24:00 62.5 17.5 0 10.5 1 48.9 0 44 1391 1 2.7 0 21.6 36.2 1950 138 88 60 98 58 8.32
8月31日 05:09:00 62.45 16.8 0 10.5 1 49.3 0 44 1402 1 2.7 0 21.6 36.4 2400 133 81 58 98 54 10.2
9月1日 05:26:00 62.4 16.7 0 10.5 1 49.3 0 44 1402 1 2.7 0 21.6 36.6 2400 125 79 59 98 60 5.6


前の月  次の月
ダイエットトップ