2023/12/3


年齢も高め安定、血圧もなんか一進一退だなぁ、、がけいぞくちゅう



雨で走れなかった週末は、ちょとまずいなぁ



kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
11月1日 5:31 63.15 17.9 0 11 1 49.15 0 45 1400 1 2.7 0 21.9 36.5 2200 121 82 52 97 57 8
11月2日 5:40 62.8 16.8 0 10.5 1 49.55 0 44 1411 1 2.7 0 21.7 36.4 2650 117 73 65 98 64 7.37
11月3日 6:30 62.6 17.2 0 10.5 1 49.15 0 44 1398 1 2.7 0 21.7 36.5 2400 131 90 59 97 57 10.1
11月4日 6:14 62.25 17.5 0 10.5 1 48.7 0 44 1385 1 2.7 0 21.5 36.6 2650 128 86 57 98 55 6.07
11月5日 6:56 62.25 17.1 0 10.5 1 48.95 0 44 1392 1 2.7 0 21.5 36.6 2240 12 89 51 97 54 13.9
11月6日 5:24 62.2 17.2 0 10.5 1 48.85 0 44 1389 1 2.7 0 21.5 36.6 2950 141 90 59 97 59 10.8
11月7日 5:15 62.45 17.2 0 10.5 1 49 0 44 1394 1 2.7 0 21.6 36.2 2650 119 85 59 98 57 7.56
11月8日 5:38 62.55 17.5 0 10.5 1 48.9 0 44 1392 1 2.7 0 21.6 36.5 2550 122 83 59 98 57 7.55
11月9日 5:34 62.6 17.1 0 10.5 1 49.2 0 44 1401 1 2.7 0 21.7 36.7 2550 89 46 85 97 85 13.6
11月10日 5:25 62.55 17 0 10.5 1 49.25 0 44 1401 1 2.7 0 21.6 36.4 2040 127 84 48 98 49 11.9
11月11日 6:20 62.25 17.6 0 10.5 1 48.6 0 44 1383 1 2.7 0 21.5 36.2 2500 121 80 54 97 55 10.9
11月12日 6:37 62.25 15.9 0 10 1 49.6 0 44 1411 1 2.7 0 21.5 36.5 2400 141 97 50 99 51 4.84
11月13日 5:24 62.8 17.3 0 10.5 1 49.25 0 44 1402 1 2.7 0 21.7 36.5 2300 136 89 53 98 52 7.47
11月14日 5:34 62.65 16.5 0 10.5 1 49.6 0 44 1411 1 2.7 0 21.7 36.9 2800 141 99 54 99 57 5.68
11月15日 5:35 62.7 17.7 0 10.5 1 48.9 0 44 1393 1 2.7 0 21.7 36.6 2200 136 95 57 98 56 3.44
11月16日 5:33 62.4 17.4 0 10.5 1 48.85 0 45 1389 1 2.7 0 21.6 36.6 2400 127 85 56 98 59 5.47
11月17日 5:34 62.45 16.9 0 10.5 1 49.2 0 45 1399 1 2.7 0 21.6 36.6 2250 123 80 58 99 57 4.35
11月18日 7:03 62.05 16.7 0 10.5 1 49 0 45 1393 1 2.7 0 21.5 36.5 2400 132 92 57 99 62 3.68
11月19日 7:23 63.1 18.4 0 11 1 48.8 0 46 1389 1 2.7 0 21.8 36.7 3750 144 100 52 99 60 3.83
11月20日 5:33 62.9 18.1 0 11 1 48.85 0 45 1391 1 2.7 0 21.8 36.5 2650 151 96 50 99 55 10.2
11月21日 5:21 62.5 17 0 10.5 1 49.2 0 45 1399 1 2.7 0 21.6 36.5 2400 133 87 55 99 55 11.1
11月22日 5:24 63.05 17.4 0 11 1 49.4 0 45 1406 1 2.7 0 21.8 36.6 2750 124 91 57 98 57 3.07
11月23日 6:23 62.7 16.6 0 10.5 1 49.55 0 45 1410 1 2.7 0 21.7 36.6 2400 136 86 57 98 57 5.38
11月24日 5:18 62.5 18.1 0 11 1 48.55 0 46 1381 1 2.7 0 21.6 36.6 2740 130 84 53 98 52 2.31
11月25日 6:35 62.8 17.1 0 10.5 1 49.35 0 45 1404 1 2.7 0 21.7 36.8 2900 124 80 55 98 55 6.2
11月26日 6:44 63.5 18 0 11 1 49.35 0 45 1406 1 2.7 0 22 36.5 2600 135 94 52 98 53 7.59
11月27日 5:23 62.55 17.4 0 10.5 1 48.95 0 45 1393 1 2.7 0 21.6 36.7 2850 145 100 51 98 52 4.23
11月28日 5:36 62.2 17.5 0 10.5 1 48.65 0 45 1383 1 2.7 0 21.5 36.2 2600 136 103 58 99 63 1.64
11月29日 5:26 61.95 17.8 0 10.5 1 48.3 0 45 1372 1 2.7 0 21.4 36.7 2500 133 90 56 98 57 9.51
11月30日 5:48 62 18.2 0 11 1 48.1 0 46 1367 1 2.6 0 21.5 36.6 2200 141 103 54 98 51 2.15
12月1日 5:34 61.85 16.8 0 10.5 1 48.75 0 45 1386 1 2.7 0 21.4 36.5 2600 116 77 58 99 60 2.01


前の月  次の月
ダイエットトップ