2024/1/2


元旦に、大きな地震がありました。被災地の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
私自身、ちょっと血圧が急上昇し、160という見たことのない数値が続いています。体調に異変はかんじないのですが、ストレスかな、、、






kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
12月1日 5:34 61.85 16.8 0 10.5 1 48.75 0 45 1386 1 2.7 0 21.4 36.5 2600 116 77 58 99 60 2.01
12月2日 6:07 62 16.5 0 10.5 1 49.05 0 45 1394 1 2.7 0 21.5 36.7 2850 125 82 59 98 60 3.87
12月3日 7:36 62.3 16.1 0 10 1 49.55 0 45 1408 1 2.7 0 21.6 36.4 3200 144 92 55 99 51 4.69
12月4日 5:37 62.6 17.2 0 10.5 1 49.15 0 45 1397 1 2.7 0 21.7 36.5 2600 147 107 58 99 65 2.6
12月5日 5:35 62.4 17.5 0 10.5 1 48.8 0 45 1387 1 2.7 0 21.6 36.7 2550 135 96 53 99 52 1.86
12月6日 5:23 62.7 17.8 0 11 1 48.85 0 45 1390 1 2.7 0 21.7 36.5 2600 124 91 57 98 55 1.64
12月7日 5:36 62.4 17 0 10.5 1 49.1 0 45 1396 1 2.7 0 21.6 36.6 2450 131 86 56 98 78 2.5
12月8日 5:35 62.15 16.7 0 10.5 1 49.1 0 45 1395 1 2.7 0 21.5 36.3 2600 144 103 55 98 57 2.32
12月9日 6:07 62.3 17.1 0 10.5 1 48.95 0 45 1392 1 2.7 0 21.6 36.5 2350 123 77 55 98 54 8.49
12月10日 6:28 61.7 17 0 10.5 1 48.55 0 45 1379 1 2.7 0 21.3 36.6 2700 136 95 51 98 54 8.61
12月11日 5:34 61.9 17.1 0 10.5 1 48.6 0 45 1382 1 2.7 0 21.4 36.6 2800 142 103 56 97 57 5
12月12日 5:27 62.45 17.9 0 11 1 48.6 0 45 1382 1 2.7 0 21.6 36.6 2500 145 106 55 98 53 1.97
12月13日 5:25 62.6 17.4 0 11 1 49 0 45 1394 1 2.7 0 21.7 36.2 2600 125 93 54 99 54 2.85
12月14日 5:28 62.7 16.9 0 10.5 1 49.4 0 45 1405 1 2.7 0 21.7 36.5 2500 131 91 63 99 56 5.76
12月15日 5:16 62.25 16.9 0 10.5 1 49 0 45 1393 1 2.7 0 21.5 36.5 2550 128 98 58 98 58 6.93
12月16日 6:08 62.25 17.6 0 10.5 1 48.65 0 45 1383 1 2.7 0 21.5 36.6 2500 126 93 52 98 50 7.17
12月17日 6:36 62.4 17.7 0 11 1 48.7 0 45 1385 1 2.7 0 21.6 36.7 3400 133 97 52 98 52 9.62
12月18日 5:21 62.15 17.8 0 11 1 48.4 0 45 1377 1 2.7 0 21.5 36.5 2800 141 100 53 98 55 1.55
12月19日 5:22 62.15 16.8 0 10.5 1 49.05 0 45 1394 1 2.7 0 21.5 36.7 2000 138 97 55 99 56 0.76
12月20日 5:33 62.1 17.2 0 10.5 1 48.75 0 45 1386 1 2.7 0 21.5 36.5 2100 137 92 57 98 58 0.64
12月21日 5:36 62.65 16.7 0 10.5 1 49.5 0 45 1408 1 2.7 0 21.7 36.6 2750 132 89 76 97 74 14.9
12月22日 5:24 62.75 15.8 0 10 1 50.1 0 45 1425 1 2.8 0 21.7 36.4 2200 153 97 56 98 60 0.66
12月23日 6:50 62.95 16.4 0 10.5 1 49.9 0 45 1420 1 2.7 0 21.8 36.5 2120 129 99 58 98 56 3.09
12月24日 6:50 62.35 16.9 0 10.5 1 49.1 0 45 1396 1 2.7 0 21.6 36.6 2750 120 92 53 99 56 3.59
12月25日 5:36 63 16.9 0 10.5 1 49.65 0 45 1413 1 2.7 0 21.8 36.6 2950 137 95 54 97 55 11.3
12月26日 5:33 62.9 16.9 0 10.5 1 49.55 0 45 1410 1 2.7 0 21.8 36.5 2450 134 99 55 99 60 3.78
12月27日 5:21 62.35 16.9 0 10.5 1 49.1 0 45 1396 1 2.7 0 21.6 36.4 2000 133 91 48 99 50 4.56
12月28日 5:26 62.45 17.9 0 11 1 48.6 0 45 1383 1 2.7 0 21.6 35.9 2600 133 86 56 98 54 4.38
12月29日 8:00 62.45 18 0 11 1 48.55 0 45 1381 1 2.7 0 21.6 36.4 2100 148 93 61 99 65 0.85
12月30日 7:00 62.55 18.8 0 11 1 48.15 0 46 1371 1 2.7 0 21.6 36.6 1750 143 96 55 98 54 2.1
12月31日 7:59 62.45 18.4 0 11 1 48.3 0 46 1374 1 2.7 0 21.6 36.7 3250 132 92 56 98 57 3.02
1月1日 8:30 63.05 18.5 0 11 1 48.7 0 46 1386 1 2.7 0 21.8 36.6 2500 167 110 56 99 54 0.78


前の月  次の月
ダイエットトップ