2025/7/5


体調に変化が。目がかすむ、尿切れが悪い、、年齢相応とはいえ、ま、あまり長生きはしたくないものです。




kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
6月1日 4:37 62.75 18.7 -0.01 11.5 1 48.35 0 47 1375 1 2.7 0 21.7 36.6 2800 134 83 47 98 48 8.18
6月2日 4:35 62.55 17.1 -0.01 11 1 49.15 0 46 1396 1 2.7 0 21.6 36.2 3300 133 87 53 99 54 8.18
6月3日 4:33 62.45 17 -0.01 10.5 1 49.1 0
1396 1 2.7 0 21.6 36.2 2150 125 86 58 98 60 5.46
6月4日 4:38 63.2 17.2 -0.01 11 1 49.6 0 46 1412 1 2.7 0 21.9 36.2 2450 114 73 57 98 57 5.2
6月5日 4:36 62.9 17.3 -0.01 11 1 49.3 0 46 1402 1 2.7 0 21.8 36.2 2300 116 78 52 99 55 7.28
6月6日 4:59 62.5 17.4 -0.01 11 1 48.9 0 46 1390 1 2.7 0 21.6 36.5 2400 120 81 54 98 57 7.15
6月7日 6:02 62.1 17 -0.01 10.5 1 48.85 0 46 1388 1 2.7 0 21.5 36.4 2250 130 83 53 98 57 4.16
6月8日 6:04 62.45 16.9 -0.01 10.5 1 49.2 0 46 1398 1 2.7 0 21.6 36.4 2650 113 82 56 98 59 7.9
6月9日 4:57 62.65 47.6 -0.01 11 1 48.95 0 46 1391 1 2.7 0 21.7 36.2 2700 124 88 54 98 57 6.72
6月10日 5:02 62.75 16.7 -0.01 10.5 1 49.55 0 46 1409 1 2.7 0 21.7 36.7 2800 104 73 60 99 62 7.52
6月11日 5:02 62.85 16.5 -0.01 10.5 1 49.75 0 46 1414 1 2.7 0 21.7 36.7 2500 113 72 61 98 64 15
6月12日 4:45 62.55 16.4 -0.01 10.5 1 49.6 0 46 1410 1 2.7 0 21.7 36.4 2400 107 75 52 98 53 10.4
6月13日 5:00 62.5 16.2 -0.01 10.5 1 49.65 0 46 1411 1 2.7 0 21.6 36.4 2500 94 64 67 98 65 8.56
6月14日 5:22 62.85 16.9 -0.01 11 1 49.5 0 46 1407 1 2.7 0 21.7 36.7 2300 123 81 60 99 60 10.3
6月15日 5:39 62.65 17.9 -0.01 11 1 48.75 0 46 1386 1 2.7 0 21.7 36.4 1900 122 85 55 98 54 8.67
6月16日 4:58 62 17.4 -0.01 10.5 1 48.55 0 46 1379 1 2.7 0 21.5 36.3 2650 122 87 52 99 55 5.04
6月17日 5:08 62.1 16.3 -0.01 10.5 1 49.3 0 46 1400 1 2.7 0 21.5 36.7 2500 102 67 65 98 64 10.1
6月18日 4:42 62.15 16.7 -0.01 10.5 1 49.05 0 46 1393 0 2.7 0 21.5 36.1 2450 133 83 56 99 56 6.13
6月19日 4:49 62.15 16.7 -0.01 10.5 1 49.1 0 46 1395 1 2.7 0 21.5 36.5 2450 115 79 52 98 57 8.19
6月20日 5:16 60.9 16.1 -0.01 10 1 48.4 0 46 1373 1 2.7 0 21.1 36.3 1650 120 80 54 98 57 9.55
6月21日 5:13 62.35 17.7 -0.01 11 1 48.65 0 46 1382 1 2.7 0 21.6 36.3 2850 152 96 46 98 44 7.89
6月22日 5:19 62.5 17 -0.01 10.5 1 49.2 0 46 1398 1 2.7 0 21.6 36.4 2450 148 94 49 99 49 12.9
6月23日 4:46 62.75 15.9 -0.01 10.5 1 50.05 0 46 1423 1 2.8 0 21.7 36.5 2200 125 85 56 98 67 10.8
6月24日 4:41 63.25 16.8 -0.01 11 1 49.85 0 46 1419 1 2.7 0 21.9 36.3 2200 123 84 53 98 55 9.32
6月25日 5:00 63.35 17 -0.01 11 1 49.85 0 46 1419 1 2.7 0 21.9 36.7 2700 126 86 59 98 59 4.98
6月26日 4:50 63.85 17.2 -0.01 11 1 50.15 0 46 1427 1 2.8 0 22.1 36.6 2400 137 86 52 98 52 8.53
6月27日 5:12 63 17.1 -0.01 11 1 49.5 0 46 1407 1 2.7 0 21.8 36.5 2350 121 77 52 98 56 7.6
6月28日 5:01 63.3 17.3 -0.01 11 1 49.6 0 46 1412 1 2.7 0 21.9 36.6 2600





6月29日 6:20 62.9 17.4 -0.01 11 1 49.25 0 46 1401 1 2.7 0 21.8 36.4 3450 148 96 49 98 52 9.38
6月30日 5:01 62.95 17.3 -0.01 11 1 49.35 0 46 1404 1 2.7 0 21.8 36.7 2500 135 88 54 98 54 10.8
7月1日 4:58 62.85 16.7 -0.01 10.5 1 49.6 0 46 1411 1 2.7 0 21.7 36.9 2600 127 82 58 98 58 5.74


前の月  次の月
ダイエットトップ