2025/8/3


じっかおてつだいとかでちょっとイレギュラーな生活




kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧




標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
7月1日 4:58 62.85 16.7 -0.01 10.5 1 49.6 0 46 1411 1 2.7 0 21.7 36.9 2600 127 82 58 98 58
7月2日 4:51 62.9 16.3 -0.01 10.5 1 49.95 0 46 1420 1 2.7 0 21.8 36.5 2600 110 71 58 98 58
7月3日 5:03 62.45 16.8 -0.01 10.5 1 49.25 0 46 1399 1 2.7 0 21.6 36.4 1750 116 75 56 98 57
7月4日 4:57 62.6 17.1 -0.01 11 1 49.2 0 46 1398 1 2.7 0 21.7 36.4 1950 132 83 52 99 58
7月5日 5:34 62.9 18 -0.01 11 1 48.9 0 46 1390 1 2.7 0 21.8 36.4 2500 128 86 49 98 49
7月6日 6:44 62.9 18 -0.01 11 1 48.9 0 46 1391 1 2.7 0 21.8 36.3 2750 146 92 51 97 51
7月7日 4:57 62.6 17.3 -0.01 11 1 49.05 0 46 1395 1 2.7 0 21.7 36.2 2750 130 89 58 98 60
7月8日 4:59 62.55 17.5 -0.01 11 1 48.95 0 46 1391 1 2.7 0 21.6 36.5 2450 132 83 54 98 55
7月9日 5:02 62.6 17.3 -0.01 11 1 49.1 0 46 1395 1 2.7 0 21.7 36.6 2250 128 81 60 99 64
7月10日 5:10 63 17.2 -0.01 11 1 49.45 0 46 1407 1 2.7 0 21.8 36.3 2000 110 75 69 98 75
7月11日 5:00 63.45 17.2 -0.01 11 1 49.8 0 46 1417 1 2.7 0 22 36.4 2350 130 78 52 99 57
7月12日 5:21 63.15 17.4 -0.01 11 1 49.45 0 46 1407 1 2.7 0 21.9 36.6 2500 125 80 49 98 52
7月13日 5:21 62.85 18.1 -0.01 11 1 48.8 0 46 1387 1 2.7 0 21.7 36.3 2550 126 89 52 98 57
7月14日 4:53 62.85 18.1 -0.01 11 1 48.8 0 46 1388 1 2.7 0 21.7 36.8 2550 120 87 58 98 62
7月15日 4:58 63.15 17.3 -0.01 11 1 49.5 0 46 1408 1 2.7 0 21.9 36.5 2350 130 88 54 98 54
7月16日 4:54 63.4 17.6 -0.01 11 1 49.55 0 46 1410 1 2.7 0 21.9 36.4 2150 135 85 53 99 62
7月17日 4:42 63.3 17.2 -0.01 11 1 49.7 0 46 1414 1 2.7 0 21.9
2350




7月18日 5:24 62.6 17 -0.01 10.5 1 49.3 0 46 1401 1 2.7 0 21.7 36.6 2300 133 89 59 99 65
7月19日 0:00













2300




7月20日 0:00













2200




7月21日 0:00













2000




7月22日 5:02 62.1 17.1 -0.01 10.5 1 48.75 0 46 1386 1 2.7 0 21.5 36.3 1900 132 85 56 98 65
7月23日 4:52 62.65 17.3 -0.01 11 1 49.1 0 46 1396 1 2.7 0 21.7 36.5 2150 140 89 60 98 65
7月24日 5:29 62.55 16.1 -0.01 10.5 1 49.75 0 46 1413 1 2.7 0 21.6 36.3 1700 136 91 63 98 66
7月25日 5:20 62.35 16.4 -0.01 10.5 1 49.4 0 46 1403 1 2.7 0 21.6 35.9 1600 132 87 60 98 65
7月26日 0:00













2200




7月27日 0:00













3650




7月28日 5:02 62.65 16.2 -0.01 10.5 1 49.8 0 46 1415 1 2.7 0 21.7
2000




7月29日 5:02 63.45 17.6 -0.01 11 1 49.55 0 46 1411 1 2.7 0 22 36.4 2350 127 82 55 98 59
7月30日 5:12 63.1 17.2 -0.01 11 1 49.5 0 46 1409 1 2.7 0 21.8 36.2 2000 121 78 61 98 64
7月31日 4:10 63.5 17.5 -0.01 11 1 49.65 0
1414 46 2.7 0 22 36.8 2700 131 88 57 98 58
8月1日 5:04 62.9 17.2 -0.01 11 1 49.4 0 46 1404 1 2.7 0 21.8 36.6 2400 125 84 57 98 60


前の月  次の月
ダイエットトップ