2025/10/5


ストレスで蕁麻疹というか、アトピーっぽい。体中かさぶただらけになってしまった。

予告通り新しいグラフになります。



なんかコメントが出てますな。大きなお世話だ・・・

ところで、、、またランニングのところだけぴょんと飛び上がっています。
新しい機種、どうやって歩数をカウントしているのかわかりませんが、ジャイロは使われていません。なんと家の中ではカウントされないのです。GPSで距離で割り算しているものと思われ、、、これって、歩いてるかどうやってカウントするんだろう、、、まぁ目安だからいいんですけどね。というわけで、前のケータイのときは、ランニングだけぴょんととびあがることはなかったんです。とりあえず走る距離を増やしたわけではありません。



kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
9月1日 4:41 62.85 17.6 -0.01 11 1 49.1 0 46 1396 1 2.7 0 21.7 36.6 2400 135 86 57 98 60 12
9月2日 4:50 62.6 17 -0.01 10.5 1 49.25 0 46 1400 1 2.7 0 21.7 36.7 2150 121 85 59 98 63 5.69
9月3日 4:40 62.5 17.2 -0.01 11 1 49.1 0 46 1395 1 2.7 0 21.6 36.6 2550 121 85 58 98 59 5.94
9月4日 4:44 63.05 17.1 -0.01 11 1 49.55 0 46 1409 1 2.7 0 21.8 36.6 2870 110 77 62 98 66 10.8
9月5日 5:21 62.7 17.6 -0.01 11 1 48.95 0 46 1392 1 2.7 0 21.7 36.6 2500 123 80 56 99 61 6.95
9月6日














2350





9月7日














2700





9月8日 5:04 63.25 18.4 -0.01 11.5 1 48.9 0 47 1392 1 2.7 0 21.9 36.6 2270 140 90 59 98 59 8.41
9月9日 4:56 63.35 17.3 -0.01 11 1 49.65 0 46 1413 1 2.7 0 21.9 36.4 1800 129 84 57 98 61 13.5
9月10日 4:47 63.65 18.6 -0.01 11.5 1 49.1 0 47 1398 1 2.7 0 22 36.4 2500 125 86 60 98 63 2.2
9月11日 4:48 63.45 17.7 -0.01 11 1 49.5 0 46 1409 1 2.7 0 22 36.6 2700 114 82 58 98 59 8.07
9月12日 4:55 63.55 18 -0.01 11.5 1 49.4 0 46 1406 1 2.7 0 22 36.4 2350 138 96 58 98 57 4.75
9月13日 5:14 63.5 18 -0.01 11.5 1 49.4 0 46 1406 1 2.7 0 22 36.6 2800 120 79 56 98 59 7.92
9月14日 5:40 63.05 18.5 -0.01 11.5 1 48.7 0 47 1386 1 2.7 0 21.8 36.5 2550 137 83 50 99 50 11.4
9月15日 5:43 62.85 17.9 -0.01 11 1 48.9 0 46 1391 1 2.7 0 21.7 36.5 2750 134 89 53 99 54 11.7
9月16日 4:46 62.45 18.1 -0.01 11 1 48.5 0 46 1378 1 2.7 0 21.6 36.4 2150 123 80 56 98 57 5
9月17日 4:55 62.65 17.5 -0.01 11 1 49 0 46 1393 1 2.7 0 21.7 36.5 2400 107 78 65 98 71 15.3
9月18日 4:53 62.85 17.1 -0.01 11 1 49.4 0 46 1404 1 2.7 0 21.7 36.6 2300 107 75 67 98 74 10.1
9月19日 4:53 63.5 17.3 -0.01 11 1 49.75 0 46 1416 1 2.7 0 22 36.6 2050 120 85 58 99 61 6.82
9月20日 5:31 62.95 17.8 -0.01 11 1 49.05 0 46 1396 1 2.7 0 21.8 36.4 2300 125 83 49 98 49 7.81
9月21日 5:50 62.65 18.1 -0.01 11 1 48.65 0 46 1384 1 2.7 0 21.7 36.6 2850 131 86 52 98 55 1.68
9月22日 5:57 62.25 17.3 -0.01 11 1 48.8 0 46 1386 1 2.7 0 21.5 36.7 2500 131 90 55 99 56 7.29
9月23日 6:32 62.8 18.4 -0.01 11.5 1 48.6 0 47 1382 1 2.7 0 21.7 36.3 2800 123 82 54 98 64 4.95
9月24日 4:48 62.95 18 -0.01 11 1 48.95 0 46 1392 1 2.7 0 21.8 36.3 2680 121 83 57 98 61 3.68
9月25日 5:03 63.05 18 -0.01 11 1 49 0 46 1395 1 2.7 0 21.8 36.6 3050 112 78 56 99 56 10.2
9月26日 4:59 63 18.1 -0.01 11 1 48.95 0 46 1392 1 2.7 0 21.8 36.2 2500 123 82 55 98 60 9.11
9月27日 5:50 62.9 18 -0.01 11 1 48.9 0 46 1391 1 2.7 0 21.8 36.4 2000 132 82 50 98 51 9.32
9月28日 6:09 62.9 18.4 -0.01 11.5 1 48.65 0 47 1384 1 2.7 0 21.8 36.5 2500 110 78 57 98 69 6.09
9月29日 4:50 63.3 18.2 -0.01 11.5 1 49.1 0 46 1398 1 2.7 0 21.9 36.4 2150 127 87 54 98 56 9.1
9月30日 4:51 62.7 18.1 -0.01 11 1 48.7 0 46 1385 1 2.7 0 21.7 36.3 2100 112 73 56 98 59 4.41
10月1日 5:02 62.7 17.7 -0.01 11 1 48.95 0 46 1392 1 2.7 0 21.7 36.4 2200 112 74 59 98 61 7.22


前の月  次の月
ダイエットトップ