2025/12/7


体中のかゆみは相変わらず。献血にいったら「傷を治してきてください」と言われてしまいました。

年が一つすすんで、もう年だなぁ




kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
11月1日 5:11 62.6 17.3 -0.01 11 1 49.1 0 46 1395 1 2.7 0 21.7 36.5 2700 128 91 59 98 57 7.31
11月2日 5:43 62.3 19 -0.01 11.5 1 47.85 0 48 1360 1 2.6 0 21.6 35.9 2850 146 93 50 98 51 8.7
11月3日 4:58 63.35 18.4 -0.01 11.5 1 49 0 47 1394 1 2.7 0 21.9 36.6 2450 133 90 64 98 60 8.27
11月4日 4:35 63.1 17.6 -0.01 11 1 49.25 0 46 1402 1 2.7 0 21.8 36.3 2850 146 89 56 99 60 3.6
11月5日 5:01 63.45 18.3 -0.01 11.5 1 49.15 0 46 1400 1 2.7 0 22 36.7 2240 135 89 57 98 60 7.08
11月6日 4:51 63.35 19.1 -0.01 11.5 1 48.6 0 48 1383 1 2.7 0 21.9 36.3 2200 121 87 58 98 60 5.24
11月7日 4:34 63.45 19.2 -0.01 11.5 1 48.55 0 48 1383 1 2.7 0 22 36.1 2450 114 78 55 98 56 5.42
11月8日 5:27 63.55 17.4 -0.01 11 1 49.75 0 46 1417 1 2.7 0 22 36.5 2400 104 68 62 98 68 4.63
11月9日 6:42 64 17.8 -0.01 11.5 1 48.95 0 46 1420 1 2.7 0 22.1 36.5 2600 142 92 59 98 59 6.7
11月10日 5:03 64.05 18.4 -0.01 11.5 1 49.55 0 47 1411 1 2.7 0 22.2 36.4 2550 143 94 53 98 57 5.9
11月11日 4:56 63.85 18.1 -0.01 11.5 1 49.55 0 46 1412 1 2.7 0 22.1 36.5 2500 111 77 60 98 60 5.53
11月12日 4:47 63.75 17.6 -0.01 11.5 1 49.75 0 46 1417 1 2.7 0 22.1 36.4 2400 142 92 55 99 55 1.2
11月13日 4:51 63.55 18 -0.01 11.5 1 49.4 0 46 1407 1 2.7 0 22 36.6 2600 128 84 63 98 61 7.79
11月14日 5:02 63.4 17.5 -0.01 11 1 49.6 0 46 1411 1 2.7 0 21.9 36.4 2450 131 88 57 99 54 2.22
11月15日 5:38 63.3 17.5 -0.01 11 1 49.5 0 46 1408 1 2.7 0 21.9 36.6 2750 132 85 59 98 59 4.34
11月16日 5:17 62.9 17.4 -0.01 11 1 49.25 0 47 1399 1 2.7 0 21.8 36.3 2550 125 86 52 98 55 6.06
11月17日 4:58 62.7 17.9 -0.01 11 1 48.8 0 47 1386 1 2.7 0 21.7 36.4 2650 128 86 55 98 60 5.96
11月18日 5:01 62.7 17.4 -0.01 11 1 49.05 0 47 1394 1 2.7 0 21.7 36.4 2350 118 77 57 98 62 1.63
11月19日 5:02 63.05 18.8 -0.01 11.5 1 48.55 0 48 1380 1 2.7 0 21.8 36.5 2300 122 80 58 99 57 2.07
11月20日 4:45 63.2 17.6 -0.01 11.5 1 49.35 0 47 1403 1 2.7 0 21.9 36.5 2600 119 82 53 98 59 3.63
11月21日 4:54 62.9 17 -0.01 11 1 49.5 0 47 1407 1 2.7 0 21.8 36.6 2200 128 84 54 99 59 0.19
11月22日 4:56 63 16.5 -0.01 11 1 49.9 0 47 1417 1 2.7 0 21.8
2500





11月23日 6:49 62.75 16.9 -0.01 11 1 49.45 0 47 1405 1 2.7 0 21.7 36.6 2400 135 86 52 98 52 3.75
11月24日 5:38 62.75 17.6 -0.01 11 1 49.05 0
1393 1 2.7 0 21.7 36.5 2550 13 80 52 99 55 4.85
11月25日 5:02 62.65 16.3 -0.01 10.5 1 49.7 0 47 1412 1 2.7 0 21.7 36.6 3150 126 86 59 99 62 2.28
11月26日 4:45 63.05 17.6 -0.01 11 1 49.25 0 47 1401 1 2.7 0 21.8 36.5 2200 124 83 58 98 62 6.63
11月27日 5:43 62.9 18.5 -0.01 11.5 1 48.6 0 48 1382 1 2.7 0 21.8 36.2 2450 140 96 52 98 56 1.94
11月28日 4:51 62.75 17.8 -0.01 11 1 48.9 0 47 1389 1 2.7 0 21.7 36.5 1680 114 78 59 98 67 7.51
11月29日 5:05 63 17.1 -0.01 11 1 49.5 0 47 1407 1 2.7 0 21.8 36.3 2600 98 60 63 98 66 6.73
11月30日 5:54 63.6 17.1 -0.01 11 1 50 0 47 1422 1 2.7 0 22 36.4 2950 138 86 46 98 46 5.01
12月1日 5:03 63.45 17.6 -0.01 11.5 1 49.6 0 47 1410 1 2.7 0 22 36.7 3300 132 86 53 99 52 6.6


前の月  次の月
ダイエットトップ