2026/1/1


あけましておめでとうございます。もうめでたくないか。体中のかゆみはあいかわらず相変わらず。やっぱストレスだね

6にち記録し忘れた。




kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
12月1日 5:03 63.45 17.6 -0.01 11.5 1 49.6 0 47 1410 1 2.7 0 22 36.7 3300 132 86 53 99 52 6.6
12月2日 4:50 62.95 17 -0.01 11 1 49.5 0 47 1407 1 2.7 0 21.8 36.7 2380 108 74 57 98 57 9.54
12月3日 5:07 63.2 17.7 -0.01 11.5 1 49.35 0 47 1403 1 2.7 0 21.9 36.6 2300 130 92 60 98 68 8.52
12月4日 4:52 63.45 17.4 -0.01 11.5 1 49.65 0 47 1413 1 2.7 0 22 36.5 4000 146 95 56 98 56 7.6
12月5日 5:53 62.9 18.4 -0.01 11.5 1 48.65 0 47 1383 1 2.7 0 21.8 36 2500 115 80 57 98 68 3.62
12月6日





















12月7日 5:18 62.35 18.2 -0.01 11.5 1 48.3 0 47 1373 1 2.7 0 21.6 36.4 3100 130 83 53 9 52 7.52
12月8日 5:54 62.6 16.7 -0.01 11 1 49.4 0 47 1404 1 2.7 0 21.7 36.5 2750 148 93 50 98 50 5.89
12月9日 4:55 63.3 17 -0.01 11 1 49.8 0 47 1416 1 2.7 0 21.9 36.3 3290 132 90 55 98 59 5.38
12月10日 4:53 63.1 18.5 -0.01 11.5 1 48.75 0 48 1387 1 2.7 0 21.8 36.5 2590 132 93 59 98 60 2.14
12月11日 4:52 63.1 18.3 -0.01 11.5 1 48.9 0 47 1391 1 2.7 0 21.8 36.4 2290 124 83 56 98 59 5.18
12月12日 5:05 62.8 17.7 -0.01 11 1 49 0 47 1392 1 2.7 0 21.7 36.4 2400 120 87 55 99 58 1.81
12月13日 5:04 62.5 16.8 -0.01 11 1 49.25 0 47 1399 1 2.7 0 21.6 36.4 2820 114 78 52 98 54 6.91
12月14日 6:18 61.95 17.4 -0.01 11 1 48.55 0 47 1378 1 2.7 0 21.4 36.5 2300 129 90 55 99 59 4.6
12月15日 4:51 62.45 17 -0.01 11 1 49.15 0 47 1396 1 2.7 0 21.6 36.6 2700 116 81 59 98 63 7.09
12月16日 4:49 62.7 18.4 0.01 11.5 1 48.45 0 48 1378 1 2.7 0 21.7 36.3 1800 134 90 53 99 55 0.84
12月17日 5:02 62.55 18.2 -0.01 11.5 1 48.5 0 47 1379 1 2.7 0 21.6 36.5 2250 120 84 58 99 58 2.69
12月18日 4:58 62.1 16.5 -0.01 10.5 1 49.15 0 47 1396 1 2.7 0 21.5 36.5 2400 125 83 57 98 60 3.22
12月19日 4:49 61.75 16.2 -0.01 10.5 1 49.05 0 47 1391 1 2.7 0 21.4 36.5 2200 116 81 56 98 65 7.78
12月20日 6:05 61.95 17.4 -0.01 11 1 48.5 0 47 1377 1 2.7 0 21.4 36.5 2700 131 94 55 99 58 6.12
12月21日 5:21 62.65 16.5 -0.01 10.5 1 49.6 0 47 1408 1 2.7 0 21.7 36.5 2950 128 83 54 98 57 8.34
12月22日 4:43 63.1 18 -0.01 11.5 1 49.05 0 47 1395 1 27 0 21.8 36.5 2850 152 96 57 99 57 8.09
12月23日 5:03 63.95 17.5 -0.01 11.5 1 50 0 47 1424 1 2.7 0 22.1 36.4 3300 146 88 50 99 57 4.37
12月24日 4:58 63.25 17.6 -0.01 11.5 1 49.4 0 47 1404 1 2.7 0 21.9 36.5 1950 136 89 55 99 60 0.15
12月25日 4:51 63.1 17.6 -0.01 11 1 49.3 0 47 1402 1 2.7 0 21.8 36.3 2250 134 84 62 99 64 3.27
12月26日 5:11 62.75 17.6 -0.01 11 1 49 0 47 1393 1 2.7 0 21.7 36.3 2400





12月27日 5:04 62.9 17.4 -0.01 11 1 49.25 0 47 1399 1 2.7 0 21.8 36.1 2750 146 98 57 99 60 5.67
12月28日 5:32 63.2 18 -0.01 11.5 1 48.65 0 48 1384 1 2.7 0 21.9 36.2 2950 140 88 50 98 49 1.08
12月29日 5:27 63.35 17.3 -0.01 11 1 49.65 0 47 1412 1 2.7 0 21.9
2750





12月30日 5:28 63.55 18 -0.01 11.5 1 49.35 0 47 1405 1 2.7 0 22 36.3 2500 141 92 55 99 55 12.7
12月31日 6:23 62.5 17.2 -0.01 11 1 49.05 0 47 1394 1 2.7 0 21.6 36.2 3350 147 95 51 98 58 9.29
1月1日 6:00 62.5 18.1 -0.01 11.5 1 48.5 0 47 1379 1 2.7 0 21.6 36.2 3050 112 82 61 99 60 3.55


前の月  次の月
ダイエットトップ