2026/4/2


仕事を辞めるためのおいこみで、ちょっと忙しくて2月の更新ができませんでした。
かゆみはなくなりましたが、送別会の翌日から風邪をひき、長く引きずりました。やっぱり緊張感による免疫は効きますね。




kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
2026/2/1 5:03 62.35 17.9 -0.01 11 1 48.55 0 47 1379 1 2.7 0 21.6 36.6 3450 132 83 50 98 50 1.23
2026/2/2 4:57 63.15 17.3 -0.01 11 1 495 0 47 1407 1 2.7 0 21.9
3230





2026/2/3 4:56 62.6 17.1 -0.01 11 1 49.2 0 47 1397 1 2.7 0 21.7 36.4 2200 126 86 58 99 59 1.78
2026/2/4 5:08 62.15 17.5 -0.01 11 1 48.6 0 47 1380 1 2.7 0 21.5 36.3 2050 124 84 56 98 54 1.04
2026/2/5 4:59 62.05 17.5 -0.01 11 1 48.5 0 47 1378 1 2.7 0 21.5 36.3 2950 154 97 52 99 56 1.6
2026/2/6 4:43 62.45 17.1 -0.01 11 1 49.05 0 47 1394 1 2.7 0 21.6 36.6 2600 128 86 54 98 57 1.65
2026/2/7 5:34 62.25 17.1 -0.01 11 1 48.9 0 47 1388 1 2.7 0 21.5
2530





2026/2/8 6:27 62.55 17.4 -0.01 11 1 48.95 0 47 1391 1 2.7 0 21.6 36.1 2900 112 73 53 98 55 6.62
2026/2/9 4:50 62.5 16.9 -0.01 11 1 49.25 0 47 1398 1 2.7 0 21.6 36.2 3250 148 93 57 98 59 1.77
2026/2/10 4:59 62.15 17.4 -0.01 11 1 48.7 0 47 1382 1 2.7 0 21.5 36.7 2600 112 78 61 99 60 4.02
2026/2/11 4:52 62.3 17.7 -0.01 11 1 48.6 0 47 1381 1 2.7 0 21.6 36.7 1985 123 81 56 98 57 5.86
2026/2/12 5:07 62.1 17.2 -0.01 11 1 48.75 0 47 1384 1 2.7 0 21.5 36.3 3400 137 84 60 99 63 4.28
2026/2/13 6:04 61.9 16.6 -0.01 10.5 1 48.9 0 47 1388 1 2.7 0 21.4 36.4 2500 124 84 63 99 64 4.78
2026/2/14 6:06 61.75 16.9 -0.01 10.5 1 48.6 0 47 1380 1 2.7 0 21.4 36.2 2150 136 89 58 98 66 4.16
2026/2/15 6:37 61.85 169 -0.01 10.5 1 48.7 0 47 1382 1 2.7 0 21.4 36.4 3350 142 86 55 99 71 4.22
2026/2/16 4:56 62.15 16.5 -0.01 10.5 1 49.2 0 47 1397 1 2.7 0 21.5 36.4 2800 136 85 60 99 63 7.58
2026/2/17 4:49 62.35 16.3 -0.01 10.5 1 49.5 0 47 1405 1 2.7 0 21.6 36.5 2350 128 83 61 99 60 3.24
2026/2/18 5:02 62.2 16.5 -0.01 10.5 1 49.25 0 47 1398 1 2.7 0 21.5 36.4 2200 143 94 61 98 60 1.98
2026/2/19 4:47 62.65 17.7 -0.01 11 1 48.9 0 47 1389 1 2.7 0 21.7 36.3 2250 128 87 58 99 59 5.18
2026/2/20 4:53 62.75 16.3 -0.01 10.5 1 49.8 0 47 1415 1 2.7 0 21.7
2800





2026/2/21 6:38 62.35 16.7 -0.01 10.5 1 49.25 0 47 1398 1 2.7 0 21.6 36.5 2150 151 101 62 99 63 1.66
2026/2/22 6:15 61.95 16.5 -0.01 10.5 1 49.05 0 47 1392 1 2.7 0 21.4 36.6 3100 142 88 58 98 59 4.71
2026/2/23 6:19 62.5 16.3 -0.01 10.5 1 49.6 0 47 1408 1 2.7 0 21.6 36.1 2200 133 85 58 99 61 4
2026/2/24 6:04 62.9 16.4 -0.01 10.5 1 49.85 0 47 1417 1 2.7 0 21.8 36.5 2650 132 86 60 98 60 10.3
2026/2/25 4:48 62.4 16.8 -0.01 11 1 49.2 0 47 1397 1 2.7 0 21.6 36.5 2650 120 72 66 99 67 1.27
2026/2/26 4:51 62.7 16.5 -0.01 10.5 1 49.85 0 47 1411 1 2.7 0 21.7 36.5 2600 127 84 61 99 63 5.47
2026/2/27 4:53 62.55 16.8 -0.01 11 1 49.35 0 47 1402 1 2.7 0 21.6 36.3 2200 132 88 58 99 59 4.46
2026/2/28 6:28 62.8 17.3 -0.01 11 1 49.2 0 47 1398 1 2.7 0 21.7 36.6 2400 129 86 60 99 59 7.81
2026/3/1 6:29 62.1 16.8 -0.01 10.5 1 49 0 47 1391 1 2.7 0 21.5 36.1 2900 124 91 58 98 65 5.71
2026/3/2 5:07 62.15 16.8 -0.01 10.5 1 49 0 47 1391 1 2.7 0 21.5 36.4 2900 107 69 61 98 65 10.1
2026/3/3 4:56 62.3 16.6 -0.01 10.5 1 49.3 0 47 1400 1 2.7 0 21.6 36.4 3000 139 93 58 99 59 4.57
2026/3/4 4:58 62.85 17.1 -0.01 11 1 49.4 0 47 1404 1 2.7 0 21.7 36.6 2450 119 83 68 99 68 7.21
2026/3/5 4:49 62.55 16.9 -0.01 11 1 49.25 0 47 1399 1 2.7 0 21.6 36.4 2250 135 88 58 99 61 3.68
2026/3/6 5:11 62.55 16.8 -0.01 11 1 49.35 0 47 1402 1 2.7 0 21.6 36.5 2600 123 83 57 99 57 6.33
2026/3/7 5:07 62.3 16.6 -0.01 10.5 1 49.25 0 47 1398 1 2.7 0 21.6 36.3 2520 144 89 56 99 58 3.06
2026/3/8 5:57 63.05 17.6 -0.01 11 1 49.2 0 47 1399 1 2.7 0 21.8 36.5 2800 144 88 49 98 49 3.25
2026/3/9 4:44 63.2 17.9 -0.01 11.5 1 49.15 0 47 1398 1 2.7 0 21.9 36.5 1840 139 82 53 98 52 2.9
2026/3/10 5:03 62.8 17.4 -0.01 11 1 49.15 0 47 1397 1 2.7 0 21.7 36.6 2100 128 82 54 99 54 1.06
2026/3/11 4:53 62.45 17.5 -0.01 11 1 48.8 0 47 1387 1 2.7 0 21.6 36.4 2350 140 90 55 99 67 2.51
2026/3/12 5:02 62.3 17.9 -0.01 11 1 48.5 0 47 1377 1 2.7 0 21.6 36.4 2200 125 85 52 98 55 0.76
2026/3/13 4:58 62.7 17.2 -0.01 11 1 49.2 0 47 1398 1 2.7 0 21.7 36.5 2750 117 79 64 99 66 2.26
2026/3/14 5:15 62.25 17.7 -0.01 11 1 48.55 0 47 1379 1 2.7 0 21.5
2950





2026/3/15 5:33 62.35 18.8 -0.01 11.5 1 48 0 48 1364 1 2.6 0 21.6 36.4 2850 148 92 47 98 49 5.1
2026/3/16 5:02 62.3 17 -0.01 11 1 49.05 0 47 1393 1 2.7 0 21.6 36.5 1910 143 91 52 98 52 1.83
2026/3/17 5:01 62.7 17.1 -0.01 11 1 49.3 0 47 1400 1 2.7 0 21.7 36.7 2750 124 83 70 99 72 16.7
2026/3/18 5:00 64 17.3 -0.01 11.5 1 50.15 0 47 1428 1 2.8 0 22.1 36.5 3300 140 85 53 98 57 11
2026/3/19 4:27 63.6 16.8 -0.01 11 1 50.15 0 47 1426 1 2.8 0 22 36.4 2750 149 91 51 99 54 5.52
2026/3/20 4:57 63.1 16.6 -0.01 11 1 49.9 0 47 1418 1 2.7 0 21.8
3050





2026/3/21 5:06 64.4 17.6 -0.01 11.5 1 50.35 0 47 1433 1 2.8 0 22.3 36.5 2930 144 92 50 98 50 11
2026/3/22 5:09 63.65 18.1 -0.01 11.5 1 49.4 0 47 1406 1 2.7 0 22
3000





2026/3/23 6:27 63.1 18 -0.01 11.5 1 49.1 0 47 1397 1 2.7 0 21.9 36.5 3250 144 98 53 99 56 3.6
2026/3/24 5:05 63.3 17.9 -0.01 11.5 1 49.25 0 47 1401 1 2.7 0 21.9 36.3 3150 132 87 55 99 60 5.07
2026/3/25 5:20 62.7 18.3 -0.01 11.5 1 48.55 0 47 1380 1 2.7 0 21.7 36.2 3150 131 84 53 99 54 6.37
2026/3/26 6:02 62.6 17.6 -0.01 11 1 48.9 0 47 1389 1 2.7 0 21.7 36.4 2600 105 71 56 98 59 6.04
2026/3/27 5:31 62.45 16.7 -0.01 11 1 49.3 0 47 1400 1 2.7 0 21.6 36.4 2400 120 80 59 98 63 10.3
2026/3/28 6:22 64.05 18.2 -0.01 11.5 1 49.7 0 47 1415 1 2.7 0 22.2 36.5 2700 140 85 61 98 61 5.84
2026/3/29 6:04 63.65 19.3 -0.01 12 - 48.65 0 49 1386 1 2.7 0 22 36 3050 141 82 50 98 53 8.89
2026/3/30 7:03 62.3 18.4 -0.01 11.5 1 48.2 0 48 1369 1 2.7 0 21.6 36.3 3150 129 86 61 98 63 12.5
2026/3/31 5:43 62.9 16.9 -0.01 11 1 49.55 0 47 1407 1 2.7 0 21.8 36.9 2750 143 89 58 98 60 9.87
2026/4/1 6:28 63 18.8 -0.01 11.5 1 48.45 0 48 1378 1 2.7 0 21.8 36.9 2550 144 89 72 98 74 10.5


前の月  次の月
ダイエットトップ