2026/5/4


歩くのやめただけでこんなに影響がでるのか。。。昼飯もちょっとカロリー高いのは事実ですが、体脂肪が従来17台だったのが18で安定してしまい、48歳認定になっています。少し運動を増やさないと。



kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
4月1日 6:28 63 18.8 -0.01 11.5 1 48.45 0 48 1378 1 2.7 0 21.8 36.9 2550 144 89 72 98 74 10.5
4月2日 7:13 62.35 18.1 -0.01 11 1 48.4 0 47 1375 1 2.7 0 21.6 36.9 2700 148 93 62 98 67 2.98
4月3日 6:02 62.95 18.2 -0.01 11.5 1 48.8 0 47 1387 1 2.7 0 21.8 36.9 2600 148 91 64 98 65 5.62
4月4日 6:06 63.05 18.3 -0.01 11.5 1 48.8 0 47 1388 1 2.7 0 21.8 37 3200 143 89 62 98 69 4.15
4月5日 5:54 62.95 18.4 -0.01 11.5 1 48.65 0 48 1384 1 2.7 0 21.8 36.9 2750 130 86 61 98 62 6.42
4月6日 5:49 62.3 18.5 -0.01 11.5 1 48.15 0 48 1367 1 2.6 0 21.6 36.8 2250 136 86 71 99 71 6.29
4月7日 5:57 62.7 16.9 -0.01 11 1 49.4 0 47 1403 1 2.7 0 21.7 36.8 3020 127 88 67 98 63 6.46
4月8日 6:25 62.3 18.5 -0.01 11.5 1 48.15 0 48 1367 1 2.6 0 21.6 36.8 2850 120 90 65 97 63 3.82
4月9日 6:02 62.7 18.7 -0.01 11.5 1 48.3 0 48 1373 1 2.7 0 21.7 36.3 2080 132 86 60 99 63 2.27
4月10日 5:25 62.85 18.4 -0.01 11.5 1 48.65 0 47 1382 1 2.7 0 21.7 36.6 3100 120 79 58 98 62
4月11日 5:16 63.1 17.7 -0.01 11.5 1 49.2 0 47 1399 1 2.7 0 21.8 36.3 3120 135 90 60 98 62 10
4月12日 7:41 62.6 19.3 -0.01 11.5 1 47.9 0 49 1362 1 2.6 0 21.7 36.3 2680 147 92 56 99 53 5.02
4月13日 6:14 62.55 17.8 -0.01 11 1 48.75 0 47 1385 1 2.7 0 21.6 36.7 3200 147 89 57 98 59 4.08
4月14日 5:59 62.6 18.5 -0.01 11.5 1 48.35 0 48 1374 1 2.7 0 21.7 36.4 2900 134 88 54 99 55 12
4月15日 6:57 61.95 18.3 -0.01 11 1 48 0 47 1363 1 2.6 0 21.4 36.3 2550 125 87 64 98 66 7.93
4月16日 5:46 61.9 18.2 -0.01 11 1 48.05 0 47 1364 1 2.6 0 21.4 36.3 2500 124 87 59 98 63 12.3
4月17日 6:52 62.35 18.8 -0.01 11.5 1 48 0 48 1364 1 2.6 0 21.6 36.3 2950 120 86 54 99 57 6.09
4月18日 6:44 62.2 17.9 -0.01 11 1 48.4 0 47 1374 1 2.7 0 21.5 36.4 2600 109 79 61 98 60 11.1
4月19日 7:00 62.5 18.2 -0.01 11.5 1 48.45 0 47 1377 1 2.7 0 21.6 36.3 3200 120 84 56 99 61 9.97
4月20日 5:34 61.95 18.3 -0.01 11 1 48 0 47 1363 1 2.6 0 21.4 36.1 2900 121 79 50 98 55 2.49
4月21日 7:41 62 18 -1 11 1 48.7 0 47 1383 1 2.7 0 21.7 36.6 2950 128 81 50 98 51 2.9
4月22日 7:19 62.2 15.1 -0.01 10 1 50.05 0 47 1420 1 2.7 0 21.5 36.5 3400 136 87 65 99 65 13.3
4月23日 6:27 63.25 17.4 -0.01 11 1 49.55 0 47 1409 1 2.7 0 21.9 36.1 3250 123 79 52 98 55 8.01
4月24日 5:55 62.45 18.3 -0.01 11.5 1 48.35 0 47 1375 1 2.7 0 21.6 36.3 2940 116 83 55 98 63 7.28
4月25日 5:10 63.85 18.4 -0.01 11.5 1 49.4 0 47 1406 1 2.7 0 22.1 36 2750 136 84 56 98 62 4.36
4月26日 6:12 62.45 18.9 -0.01 11.5 1 48 0 48 1364 1 2.6 0 21.6 36.1 2800 107 79 62 99 63 6.4
4月27日 6:09 62.1 18 -0.01 11 1 48.25 0 47 1371 1 2.7 0 21.5 36.2 2400 106 71 61 99 62 5.62
4月28日 6:05 62.5 18.3 -0.01 11.5 1 48.4 0 47 1376 1 2.7 0 21.6 36.1 2750 117 84 58 98 62 8.2
4月29日 6:00 62.55 18.5 -0.01 11.5 1 48.3 0 48 1373 1 2.7 0 21.6 36.2 3300 124 84 55 98 59 7.78
4月30日 7:46 62.8 18.8 -0.01 11.5 1 48.3 0 48 1374 1 2.7 0 21.7 36.1 3000 122 85 50 99 53 8.27
5月1日 6:03 62.65 17.4 -0.01 11 1 49.05 0 47 1394 1 2.7 0 21.7 36 2500 134 89 51 99 57 7.12


前の月  次の月
ダイエットトップ