2026/6/2


運動自体はかわらないのですが、食事を少し考えようか、、、お昼の量がふえたからかな、、、



kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
2026/5/1 6:03 62.65 17.4 -0.01 11 1 49.05 0 47 1394 1 2.7 0 21.7 36 2500 134 89 51 99 57 7.12
2026/5/2 5:53 62.95 18.5 -0.01 11.5 1 48.65 0 48 1384 1 2.7 0 21.8 36.1 2900 116 67 55 99 56 5.91
2026/5/3 7:32 62.1 16.5 -0.01 10.5 1 49.15 0 47 1395 1 2.7 0 21.5 36.2 2400 115 73 61 99 62 5.2
2026/5/4 5:51 63.5 18.9 -0.01 11.5 1 48.85 0 48 1390 1 2.7 0 22 36.1 3400 139 84 48 98 48 5.77
2026/5/5 4:38 63.75 18.6 -0.01 11.5 1 49.2 0 48 1401 1 2.7 0 22.1 36.2 3200 139 86 48 99 52 6.8
2026/5/6 5:55 62.7 17.7 -0.01 11 1 49 0 47 1392 1 2.7 0 21.7 36.3 2200 128 80 53 99 54 9.11
2026/5/7 5:50 62.95 18.2 -0.01 11.5 1 48.8 0 47 1388 1 2.7 0 21.8 36.2 2650 133 80 49 98 56 5.34
2026/5/8 5:45 62.9 18.4 -0.01 11.5 1 48.7 0 47 1384 1 2.7 0 21.8 36.3 2050 120 82 56 98 61 9.42
2026/5/9 5:36 63.3 18.3 -0.01 11.5 1 49 0 47 1394 1 2.7 0 21.9 36.2 2650 121 82 57 98 6 7.71
2026/5/10 5:35 62.95 18.7 -0.01 11.5 1 48.55 0 48 1380 1 2.7 0 21.8 36.3 2850 123 76 53 98 54 8.26
2026/5/11 5:55 62.85 18.5 -0.01 11.5 1 48.55 0 48 1381 1 2.7 0 21.7 36.4 2550 118 77 62 99 62 8.88
2026/5/12 6:15 62.95 19.1 -0.01 11.5 1 48.3 0 48 1374 1 2.7 0 21.8 36.5 3100 110 73 56 99 59 8.83
2026/5/13 5:08 63.25 17 -0.01 11 1 49.75 0 47 1415 1 2.7 0 21.9 36.5 2800 108 72 61 98 61 8.81
2026/5/14 5:32 62.75 17.7 -0.01 11 1 48.95 0 47 1391 1 2.7 0 21.7 36.2 2350 126 87 55 99 57 10.1
2026/5/15 5:26 62.85 17.5 -0.01 11 1 49.15 0 47 1397 1 2.7 0 21.7 36.5 3150 115 78 60 99 70 8.7
2026/5/16 9:37 62.65 18.6 -0.01 11.5 1 48.35 0 48 1375 1 2.7 0 21.7 36.6 2750 139 85 54 99 57 7.02
2026/5/17 5:45 63.25 17.8 -0.01 11.5 1 49.3 0 47 1402 1 2.7 0 21.9 36.6 2650 118 80 56 98 55 9.41
2026/5/18 5:37 63.35 18.1 -0.01 11.5 1 49.25 0 47 1401 1 2.7 0 21.9 36.5 3000 139 83 51 98 57 8.39
2026/5/19 7:24 63 17.1 -0.01 11 1 49.5 0 47 1407 1 2.7 0 21.8 36.2 2650 132 86 59 99 67 9.1
2026/5/20 5:30 63.8 16.8 -0.01 11 1 50.3 0 47 1431 1 2.8 1 22.1
2350





2026/5/21 5:32 63.55 17.3 -0.01 11 1 49.8 0 47 1417 1 2.7 0 22 36.5 2650 120 81 57 98 60 8.01
2026/5/22 6:15 63.25 18.2 -0.01 11.5 1 49 0 47 1394 1 2.7 0 21.9 36.3 2700 96 64 62 98 61 7.47
2026/5/23 5:26 63.4 18.1 -0.01 11.5 1 49.2 0 47 1399 1 2.7 0 21.9 36.3 2750 122 82 64 99 64 7.26
2026/5/24 5:21 62.75 17.8 -0.01 11 1 48.95 0 47 1390 1 2.7 0 21.7 36.2 2600 124 80 55 98 57 8.63
2026/5/25 5:19 62.05 18.1 -0.01 11 1 48.15 0 47 1368 1 2.7 0 21.5 36.2 2500 114 78 54 98 57 0.44
2026/5/26 5:27 62.65 18.1 -0.01 11.5 1 48.65 0 47 1383 1 2.7 0 21.7 36.2 3300 120 84 57 98 57 6.71
2026/5/27 5:04 63.65 18 -0.01 11.5 1 49.5 0 47 1409 1 2.7 0 22 36.2 2250 120 84 53 99 54 7.4
2026/5/28 5:53 63 17.7 -0.01 11 1 49.15 0 47 1397 1 2.7 0 21.8 36.2 2150 130 81 53 98 60 10.2
2026/5/29 5:41 63.5 17.8 -0.01 11.5 1 49.5 0 47 1408 1 2.7 0 22 36.4 2400 128 81 54 99 62 6.52
2026/5/30 5:02 63.8 18.8 -0.01 12 1 49.1 0 48 1397 1 2.7 0 22.1 36.1 2500 139 84 48 99 49 6.47
2026/5/31 8:06 62.55 17.8 -0.01 11 1 48.75 1 47 1385 1 2.7 0 21.6 36.2 2600





2026/6/1 6:03 63.15 18.4 -0.01 11.5 1 48.85 0 47 1389 1 2.7 0 21.9 36.5 2250 130 81 60 98 56 10.2


前の月  次の月
ダイエットトップ